Pular navegação

Pontos adquiridos por 4395

Corais.org é uma plataforma para desenvolver projetos em conjunto, com pessoas inspiradas e ferramentas colaborativas.
Data e hora Operação Pontos Título Projetoícone de ordenação
29/03/2016 - 16:19 insert 20
29/03/2016 - 16:19 insert 20
29/03/2016 - 16:44 insert 20
29/03/2016 - 16:44 insert 20
29/03/2016 - 16:48 insert 20
29/03/2016 - 16:48 insert 20
05/04/2016 - 15:39 insert 20
05/04/2016 - 15:39 insert 20
05/04/2016 - 16:06 insert 20
05/04/2016 - 16:06 insert 20
12/04/2016 - 14:42 insert 20
12/04/2016 - 14:42 insert 20
12/04/2016 - 14:59 insert 20
12/04/2016 - 14:59 insert 20
12/04/2016 - 16:37 insert 20
12/04/2016 - 16:37 insert 20
19/04/2016 - 14:15 insert 20
19/04/2016 - 14:15 insert 20
26/04/2016 - 15:02 insert 20
26/04/2016 - 15:02 insert 20
26/04/2016 - 15:07 insert 20
26/04/2016 - 15:07 insert 20
26/04/2016 - 15:17 insert 20
26/04/2016 - 15:17 insert 20
03/05/2016 - 15:42 insert 20
03/05/2016 - 15:42 insert 20
09/05/2016 - 13:15 insert 20
09/05/2016 - 13:15 insert 20
10/05/2016 - 16:14 insert 20
10/05/2016 - 16:14 insert 20
17/05/2016 - 14:16 insert 20
17/05/2016 - 14:16 insert 20
17/05/2016 - 14:17 insert 20
17/05/2016 - 14:17 insert 20
24/05/2016 - 14:37 insert 20
24/05/2016 - 14:37 insert 20
31/05/2016 - 14:20 Atrium Groups insert 100
31/05/2016 - 16:01 insert 20
31/05/2016 - 16:01 insert 20
14/06/2016 - 16:34 insert 20
14/06/2016 - 16:34 insert 20
21/06/2016 - 21:11 insert 20
21/06/2016 - 21:11 insert 20
28/06/2016 - 16:24 insert 20
28/06/2016 - 16:24 insert 20
28/06/2016 - 16:37 insert 20
28/06/2016 - 16:37 insert 20
05/07/2016 - 15:48 Tasks and Schedules insert 5
05/07/2016 - 15:49 Tasks and Schedules insert 5
05/07/2016 - 15:51 Tasks and Schedules insert 5
05/04/2016 - 16:49 Tasks and Schedules flag -10
12/04/2016 - 16:40 Tasks and Schedules flag -10
26/04/2016 - 15:11 Tasks and Schedules flag -10
09/05/2016 - 13:09 Tasks and Schedules flag 10
09/05/2016 - 13:09 Tasks and Schedules flag -10
09/05/2016 - 13:20 Tasks and Schedules flag -10
10/05/2016 - 16:18 Tasks and Schedules flag 10
10/05/2016 - 16:18 Tasks and Schedules flag -10
17/05/2016 - 14:21 Tasks and Schedules flag -10
24/05/2016 - 14:38 Tasks and Schedules flag -10
31/05/2016 - 16:02 Tasks and Schedules flag -10
05/07/2016 - 13:36 Atrium Answers insert 20
05/07/2016 - 13:37 Atrium Answers karma:insert:up:author:678 10
05/07/2016 - 13:46 Atrium Answers karma:insert:up:author:680 10
05/07/2016 - 15:33 Atrium Answers karma:insert:up:author:682 10
05/07/2016 - 15:49 Atrium Answers karma:insert:up:author:688 10
05/07/2016 - 16:16 Atrium Answers karma:insert:up:author:695 10
05/07/2016 - 16:33 Atrium Answers karma:insert:up:author:696 10