Pular navegação

Minhas transações

Corais.org é uma plataforma para desenvolver projetos em conjunto, com pessoas inspiradas e ferramentas colaborativas.
Data Descrição Tarefa atrelada Pessoa que pagou Pessoa que recebeu Valor Balanço
24-03-15 SALDO ZERADO - CRIS VIEIRA Teatro Vila Velha Cris Vieira 657.50 0.0
20-11-14 mensalidade setembro - agosto - julho -junho 2014 Cris Vieira Teatro Vila Velha 1320.0 -657.50
01-10-14 montagens e desmontagens de palco Teatro Vila Velha Cris Vieira 120.0 662.50
01-10-14 montagens e desmontagens de palco Tiago Querino Cris Vieira 120.0 542.50
01-10-14 montagem de palco para espetáculo Teatro Vila Velha Cris Vieira 40.0 422.50
01-10-14 Lavagem do linório Teatro Vila Velha Cris Vieira 60.0 382.50
01-10-14 Oficina de construção de Alfaias Teatro Vila Velha Cris Vieira 330.0 322.50
25-09-14 tecnica| 13.02.14| 1 h Teatro Vila Velha Cris Vieira 20.0 -7.50
22-09-14 tecnica| 24/03/2014| 4 h Gilberto Reys Cris Vieira 80.0 -27.50
22-09-14 tecnica| 17/02/2014 | 2 h Teatro Vila Velha Cris Vieira 40.0 -107.50
15-09-14 bar\ 19.03.2014\ 4 h Teatro Vila Velha Cris Vieira 80.0 -147.50
12-09-14 tecnica| 14.03.14| 1 h Teatro Vila Velha Cris Vieira 20.0 -227.50
11-09-14 Portaria| 26.03.2014| 2 h Teatro Vila Velha Cris Vieira 60.0 -247.50
11-09-14 Portaria| 19.03.2014| 1 H Teatro Vila Velha Cris Vieira 20.0 -307.50
11-09-14 Portaria| 28.03.2014| 4 h Teatro Vila Velha Cris Vieira 80.0 -327.50
07-09-14 Tabulação de Questionários | 17/11/2013 | 4h Teatro Vila Velha Cris Vieira 80.0 -407.50
07-09-14 Clipagem Eletrônica | 24/02/2014 | 8h Teatro Vila Velha Cris Vieira 160.0 -487.50
07-09-14 Técnica Amostrão Vila Verão | 21/12/2013 | 4h Teatro Vila Velha Cris Vieira 80.0 -647.50
06-09-14 atualização de site | 02/04/2014 a 04/06/2014 | 36h Teatro Vila Velha Cris Vieira 720.0 -727.50
24-02-14 administração | novembro e dezembro 2013 | 3h Teatro Vila Velha Cris Vieira 54.60 -1447.50
24-02-14 universidade | 24/01/2014 | 2h Teatro Vila Velha Cris Vieira 36.40 -1502.10
24-02-14 administração | 29/11/2013 | 16h Teatro Vila Velha Cris Vieira 291.20 -1538.50
11-02-14 Mensalidade | Fevereiro 2014 | Cris Vieira Cris Vieira Teatro Vila Velha 380.0 -1829.70
11-02-14 Mensalidade | Setembro 2013 | Cris Vieira Cris Vieira Teatro Vila Velha 380.0 -1449.70
12-12-13 Mensalidade Dezembro Cris Vieira Teatro Vila Velha 380.0 -1069.70