Pular navegação

Pontos adquiridos por 992

Corais.org é uma plataforma para desenvolver projetos em conjunto, com pessoas inspiradas e ferramentas colaborativas.
Data e hora Operação Pontos Títuloícone de ordenação Projeto
25/07/2014 - 17:30 Tasks and Schedules insert 5
14/06/2014 - 10:53 Tasks and Schedules insert 5
26/02/2014 - 22:23 Tasks and Schedules insert 5
02/03/2014 - 17:09 Tasks and Schedules flag author 40
02/03/2014 - 17:09 Tasks and Schedules flag author -40
10/03/2014 - 10:41 Tasks and Schedules flag author 40
10/03/2014 - 10:41 Tasks and Schedules flag author -40
03/06/2015 - 10:49 insert 30
14/02/2015 - 21:02 insert 30
05/10/2015 - 18:22 insert 30
02/01/2015 - 18:31 insert 30
18/05/2015 - 12:52 insert 30
27/05/2015 - 10:56 insert 30
09/05/2017 - 10:49 insert 30
06/02/2014 - 19:53 insert 30
24/04/2014 - 07:41 insert 30
04/05/2015 - 09:36 insert 30
03/02/2013 - 11:30 insert 30
22/06/2014 - 12:54 insert 30
22/06/2014 - 14:48 Ownership loss -30
24/10/2014 - 08:40 insert 30
22/04/2017 - 07:55 insert 30
14/04/2015 - 22:52 insert 30
23/11/2016 - 16:59 insert 30
23/05/2017 - 19:07 insert 30
13/02/2015 - 19:40 insert 30
25/09/2015 - 15:32 insert 30
08/01/2016 - 17:43 insert 30
08/01/2016 - 18:03 insert 30
26/09/2013 - 01:06 insert 30
01/09/2015 - 13:33 insert 30
14/07/2015 - 21:17 insert 30
21/11/2016 - 20:48 insert 30
22/11/2016 - 07:51 insert 30
10/09/2016 - 13:55 insert 30
16/04/2014 - 21:29 insert 30
10/03/2014 - 12:16 insert 30
30/05/2016 - 13:05 insert 30
30/05/2016 - 17:50 insert 30
02/12/2014 - 10:14 insert 30
23/11/2016 - 06:01 insert 30
28/05/2017 - 16:53 insert 30
04/03/2015 - 14:00 insert 30
04/03/2013 - 20:07 Atrium Groups insert 100
13/07/2015 - 11:10 Atrium Groups insert 100
21/11/2016 - 20:25 Atrium Groups insert 100
15/02/2016 - 21:36 Atrium Blog insert 30
23/04/2015 - 21:18 Atrium Answers insert 20
16/10/2015 - 17:59 Atrium Groups insert 100
13/05/2014 - 21:27 insert 30
21/05/2014 - 23:50 insert 30
22/05/2014 - 01:08 insert 30
22/05/2014 - 09:32 insert 30
22/05/2014 - 09:34 insert 30
22/05/2014 - 09:35 insert 30
22/05/2014 - 09:36 insert 30
22/05/2014 - 09:37 insert 30
22/05/2014 - 09:39 insert 30
14/03/2013 - 10:14 Atrium Blog insert 30
18/05/2014 - 23:07 insert 30
21/05/2014 - 09:25 insert 30
07/10/2014 - 11:29 Tasks and Schedules insert 5
09/11/2014 - 00:30 Tasks and Schedules flag author 40
30/09/2023 - 20:18 Tasks and Schedules flag author -40
27/06/2016 - 16:11 Atrium Blog insert 30
26/06/2017 - 22:46 Imageboard insert 5
21/03/2014 - 12:41 Atrium Calendar insert 30
13/02/2014 - 11:44 Atrium Groups insert 100
09/09/2015 - 21:03 Texto Colaborativo insert 20
15/06/2015 - 10:12 Atrium Blog insert 30
03/05/2015 - 22:00 Atrium Blog insert 30
30/01/2018 - 10:44 Atrium Groups insert 100
19/05/2015 - 07:15 Tasks and Schedules insert 5
13/02/2014 - 09:27 Tasks and Schedules insert 5
10/07/2015 - 11:03 Atrium Blog insert 30
27/07/2015 - 20:00 Atrium Blog insert 30
30/07/2015 - 21:18 Atrium Blog insert 30
30/07/2015 - 20:53 Texto Colaborativo insert 20
13/01/2017 - 15:17 insert 30
09/10/2014 - 18:41 Tasks and Schedules insert 5
24/10/2016 - 15:36 Texto Colaborativo insert 20
27/07/2015 - 20:16 Texto Colaborativo insert 20
27/07/2015 - 18:51 Texto Colaborativo insert 20
13/02/2014 - 12:03 Tasks and Schedules insert 5
14/08/2014 - 18:03 Tasks and Schedules flag 10
13/02/2014 - 20:31 Tasks and Schedules insert 5
02/12/2022 - 08:05 Features Webform insert 10
13/02/2023 - 16:28 Features Webform insert 10
15/06/2014 - 14:28 Imageboard insert 5
25/07/2014 - 17:06 Atrium Calendar insert 30
16/06/2014 - 13:14 Texto Colaborativo insert 20
25/07/2014 - 12:40 Atrium Groups insert 100
26/01/2013 - 19:11 Atrium Calendar insert 30
10/07/2014 - 20:20 Atrium Blog insert 30
30/07/2015 - 21:55 Tasks and Schedules insert 5
26/05/2015 - 09:56 Tasks and Schedules insert 5
05/01/2016 - 15:02 Tasks and Schedules flag author 40
02/05/2014 - 21:46 insert 30
02/05/2014 - 21:49 insert 30
02/05/2014 - 21:41 insert 30