Pular navegação

Pontos adquiridos por 1713

Corais.org é uma plataforma para desenvolver projetos em conjunto, com pessoas inspiradas e ferramentas colaborativas.
Data e hora Operação Pontos Títuloícone de ordenação Projeto
07/02/2014 - 14:02 insert 20
07/02/2014 - 15:24 operation -20
05/04/2014 - 12:46 insert 20
05/04/2014 - 12:46 insert 20
22/04/2014 - 09:33 insert 20
22/04/2014 - 09:37 insert 20
22/04/2014 - 09:39 insert 20
04/05/2014 - 10:30 insert 30
04/05/2014 - 10:30 insert 30
04/05/2014 - 10:30 insert 30
04/05/2014 - 10:31 insert 30
07/05/2014 - 10:29 insert 20
07/05/2014 - 11:02 insert 20
07/05/2014 - 15:36 operation -30
07/05/2014 - 15:39 operation -30
07/05/2014 - 15:41 operation -30
07/05/2014 - 15:43 operation -30
07/05/2014 - 16:13 operation -20
07/05/2014 - 16:16 operation -20
15/05/2014 - 19:45 insert 30
15/05/2014 - 19:45 insert 30
15/05/2014 - 19:45 insert 30
15/05/2014 - 19:45 insert 30
15/05/2014 - 20:34 operation -30
15/05/2014 - 20:38 operation -30
15/05/2014 - 20:40 operation -30
15/05/2014 - 20:42 operation -30
25/05/2014 - 22:02 insert 20
27/05/2014 - 12:30 insert 20
27/05/2014 - 12:30 insert 20
28/05/2014 - 19:21 insert 20
28/05/2014 - 19:21 insert 20
28/05/2014 - 19:30 insert 20
28/05/2014 - 19:30 insert 20
10/07/2014 - 18:27 insert 20
10/07/2014 - 18:27 insert 20
10/02/2015 - 14:28 insert 20
10/02/2015 - 14:28 insert 20
11/02/2015 - 22:43 insert 20
11/02/2015 - 22:43 insert 20
12/02/2015 - 19:06 insert 20
12/02/2015 - 19:06 insert 20
17/03/2015 - 20:32 insert 20
22/03/2015 - 23:57 insert 20
22/03/2015 - 23:57 insert 20
24/03/2015 - 16:28 insert 20
24/03/2015 - 16:28 insert 20
01/05/2015 - 21:00 insert 20
01/05/2015 - 21:01 insert 20
01/05/2015 - 21:26 insert 20
01/05/2015 - 21:35 operation -20
03/05/2015 - 19:34 operation -20
03/05/2015 - 19:35 operation -20
17/05/2015 - 12:59 insert 20
17/05/2015 - 12:59 insert 20
17/05/2015 - 19:38 insert 20
17/05/2015 - 19:38 insert 20
17/05/2015 - 21:38 insert 20
17/05/2015 - 21:38 insert 20
18/05/2015 - 00:05 insert 20
18/05/2015 - 00:05 insert 20
24/05/2015 - 21:12 insert 20
24/05/2015 - 21:12 insert 20
26/05/2015 - 10:40 insert 20
26/05/2015 - 10:40 insert 20
26/05/2015 - 10:41 insert 20
26/05/2015 - 10:41 insert 20
02/06/2014 - 17:13 Atrium Blog insert 30
10/02/2015 - 14:41 Atrium Blog insert 30
02/06/2014 - 16:59 Atrium Blog insert 30
02/06/2014 - 16:55 Atrium Blog insert 30
02/06/2014 - 16:55 Atrium Blog insert 30
28/05/2014 - 12:55 Atrium Blog insert 30
28/05/2014 - 12:59 Atrium Blog insert 30
02/06/2014 - 16:52 Atrium Blog insert 30
27/05/2015 - 13:57 Tasks and Schedules insert 5
22/06/2016 - 10:33 Tasks and Schedules flag author 40
22/06/2016 - 10:33 Tasks and Schedules flag author -40
22/06/2016 - 11:02 Tasks and Schedules flag author 40
22/06/2016 - 11:02 Tasks and Schedules flag author -40
25/04/2015 - 01:05 Texto Colaborativo insert 20
17/05/2015 - 19:42 Atrium Blog insert 30
28/05/2014 - 12:50 Atrium Blog insert 30
17/05/2014 - 00:27 Atrium Blog insert 30
13/08/2015 - 13:04 Texto Colaborativo insert 20
07/02/2014 - 14:04 Texto Colaborativo insert 20
03/06/2014 - 22:47 Atrium Blog insert 30
29/04/2015 - 21:51 Texto Colaborativo insert 20
03/05/2014 - 09:45 insert 30
03/05/2014 - 10:14 Ownership loss -30
28/05/2014 - 20:49 Atrium Blog insert 30
28/05/2014 - 13:03 Atrium Blog insert 30
15/05/2014 - 20:47 insert 30
07/05/2014 - 15:51 insert 30
15/05/2014 - 20:47 insert 30
07/05/2014 - 15:51 insert 30
20/07/2015 - 16:10 Features Webform insert 10
01/05/2015 - 21:11 Texto Colaborativo insert 20
20/05/2014 - 10:39 Texto Colaborativo insert 20
15/05/2014 - 20:47 insert 30