Data | Descrição | Tarefa atrelada | Pessoa que pagou | Pessoa que recebeu | Valor | Balanço |
---|---|---|---|---|---|---|
23-02-16 | Presença | presenças | severino | renan.basilio | CK$ | CK$ |
10-03-16 | presenças | presenças | severino | thamires.andrade | CK$ | CK$ |
11-03-16 | presenças | presenças | severino | anderson.barbosa | CK$ | CK$ |
15-03-16 | MPV + Extras | Parametrização pedagógica | severino | rodrigoj42 | CK$ | CK$ |
23-02-16 | presenças | presenças | severino | ana.paula | CK$ | CK$ |
26-04-16 | teste luizart | Parametrização pedagógica | luizart | severino | CK$ | CK$ |
26-04-16 | Parametrização pedagógica | PP | luizart | severino | TN$ 10 | TN$ 30 |
27-03-16 | teste | luizart | severino | TN$ 280 | TN$ 40 | |
26-04-16 | teste luizart | PP | luizart | severino | TN$ 10 | TN$ 35 |
26-04-16 | teste luizart | luizart | severino | TN$ 10 | TN$ 20 | |
27-03-16 | Colaborando com a Aula 01 | Aula 01 - Tecnojogo, trocas, e outras coisas de economia solidária (GESa) | luizart | severino | TN$ 40 | TN$ -240 |
26-04-16 | teste luizart | luizart | severino | TN$ 10 | TN$ 25 | |
26-04-16 | teste luizart | Tarefas da aula de Softwares Educacionais | luizart | severino | TN$ 10 | TN$ 10 |
- Anterior
- 4 de 4