Pular navegação

De acordo com a aula, criem uma planilha no LIBREOFFICE CALC que contenha (SOMA, MULTIPLICAÇÂO, DIVISÃO e SUBTRAÇÃO)

De acordo com a aula, criem uma planilha no LIBREOFFICE CALC que contenha (SOMA, MULTIPLICAÇÂO, DIVISÃO e SUBTRAÇÃO)

timer iconTempo registrado:
2 horas, 33 mins
Prazo: 
06/05/2015 - 21:00
Prioridade: 
Médio
Responsáveis: 
Dailton Novas
Recompensa em créditos sociais: 
5

Comentários

#1

body,div,table,thead,tbody,tfoot,tr,th,td,p { font-family:"Liberation Sans"; font-size:x-small }

Produto Preço Quantidade Multiplicação
Arroz R$ 3,00 2 R$ 6,00
Feijão R$ 4,00 3 R$ 12,00
Coxinha R$ 5,00 5 R$ 25,00
Pastel R$ 1,00 4 R$ 4,00
Suco R$ 2,00 2 R$ 4,00
Batata R$ 8,00 6 R$ 48,00
Batata Frita R$ 1,00 4 R$ 4,00
Salgadinho R$ 2,00 2 R$ 4,00
Cebola R$ 3,00 8 R$ 24,00
  R$ 29,00    
       
       

#2

body,div,table,thead,tbody,tfoot,tr,th,td,p { font-family:"Liberation Sans"; font-size:x-small }

  Listra de compra    
Produto Quantidade Preço unid Preço Total
Pizza 7 R$ 26,00 R$ 182,00
SUCO 8 R$ 27,00 R$ 216,00
SALADA 9 R$ 28,00 R$ 252,00
PÃO PIZZA 10 R$ 29,00 R$ 290,00
COCA-COLA 11 R$ 30,00 R$ 330,00
PATEL 12 R$ 31,00 R$ 372,00
BOLO 13 R$ 32,00 R$ 416,00
CHOCOLATE 14 R$ 33,00 R$ 462,00
LEITE 15 R$ 34,00 R$ 510,00
AÇUCA 16 R$ 35,00 R$ 560,00
      R$ 3.590,00

#3

body,div,table,thead,tbody,tfoot,tr,th,td,p { font-family:"Liberation Sans"; font-size:x-small }

       
Produtos Quantidade Preço da Unidade Preço Total
Coxinha 2 R$ 2,55 R$ 5,10
Pastel 3 R$ 3,80 R$ 11,40
Hamburgué 6 R$ 4,50 R$ 27,00
Coca Cola 5 R$ 2,95 R$ 14,75
Pizza 2 R$ 18,00 R$ 36,00
Pão Pizza 1 R$ 3,00 R$ 3,00
Chocolate 7 R$ 5,50 R$ 38,50
Cachorro Quente 8 R$ 2,00 R$ 16,00
Sorvete 5 R$ 10,90 R$ 54,50
Risolé 11 R$ 2,55 R$ 28,05
  Total: R$ 55,75 R$ 234,30

#4

body,div,table,thead,tbody,tfoot,tr,th,td,p { font-family:"Liberation Sans"; font-size:x-small }

  Mercadinho    
produtos quantidade preço de unidade preço total
macarrão 2 R$ 4,30 R$ 8,60
arroz 3 R$ 10,00 R$ 30,00
carne 2 R$ 15,65 R$ 31,30
trigo 4 R$ 3,25 R$ 13,00
refrigerante 4 R$ 20,15 R$ 80,60
molho 3 R$ 7,58 R$ 22,74
queijo 2 R$ 13,45 R$ 26,90
TOTAL : __________ R$ 74,38 R$ 213,14
       
       
       

#5

body,div,table,thead,tbody,tfoot,tr,th,td,p { font-family:"Liberation Sans"; font-size:x-small }

ENTRADA SAIDA   DESPESAS SALDO FINAL DO MES
R$ 1.500,95 R$ 254,00 R$ 1.246,95 R$ 255,90 R$ 991,05
R$ 1.500,95 R$ 100,00 R$ 1.400,95 R$ 399,42 R$ 1.001,53
R$ 1.500,95 R$ 150,00 R$ 1.350,95 R$ 159,00 R$ 1.191,95
R$ 1.500,95 R$ 999,00 R$ 501,95 R$ 951,00 -R$ 449,05
R$ 1.500,95 R$ 542,00 R$ 958,95 R$ 321,00 R$ 637,95
R$ 1.500,95 R$ 55,00 R$ 1.445,95 R$ 123,00 R$ 1.322,95
R$ 1.500,95 R$ 123,00 R$ 1.377,95 R$ 753,00 R$ 624,95
R$ 1.500,95 R$ 501,00 R$ 999,95 R$ 156,00 R$ 843,95
R$ 1.500,95 R$ 501,95 R$ 999,00 R$ 145,00 R$ 854,00
R$ 1.500,95 R$ 695,00 R$ 805,95 R$ 215,00 R$ 590,95
R$ 1.500,95 R$ 69,92 R$ 1.431,03 R$ 321,00 R$ 1.110,03
R$ 1.500,95 R$ 559,00 R$ 941,95 R$ 112,00 R$ 829,95
R$ 1.500,95 R$ 992,55 R$ 508,40 R$ 221,00 R$ 287,40
R$ 19.512,35     R$ 4.132,32  

#6

body,div,table,thead,tbody,tfoot,tr,th,td,p { font-family:"Liberation Sans"; font-size:x-small }

Produto Preço Unid Quantidade Preço Total   Entrada Saída   Despesas Saldo Final do Mês  
Vestido logo/ curto R$ 100,00 1 R$ 100,00   R$ 1.000,00 R$ 240,00 R$ 760,00 R$ 115,00 R$ 645,00  
Salto Via Marte R$ 120,00 1 R$ 120,00   R$ 1.000,00 R$ 241,00 R$ 759,00 R$ 200,00 R$ 559,00  
Short Jeans R$ 65,00 2 R$ 130,00   R$ 1.020,00 R$ 242,00 R$ 778,00 R$ 60,00 R$ 718,00  
Saia de Renda R$ 45,00 3 R$ 135,00   R$ 1.300,00 R$ 243,00 R$ 1.057,00 R$ 100,00 R$ 957,00  
Sandalia Havaianas Lanç R$ 30,00 5 R$ 150,00   R$ 1.000,00 R$ 244,00 R$ 756,00 R$ 45,00 R$ 711,00  
Blusa Renda da Moda R$ 40,00 4 R$ 160,00              
Conjunto Colar, Pulseira,Brinco R$ 50,00 1 R$ 50,00              
Calça Jeans Estampada R$ 79,99 3 R$ 239,97              
Percatinha de babados R$ 40,00 2 R$ 80,00              
Anel banhado a ouro/ exclusivo R$ 110,00 1 R$ 110,00              

#9

Tempo registrado: 2 mins em maio 11, 2015

ALUNA

#10

Tempo registrado: 30 mins em maio 11, 2015

AULA 6

#11

Tempo registrado: 1 minuto em maio 11, 2015

ok

#13

Tempo registrado: 11 mins em maio 11, 2015

ok

#14

Tempo registrado: 8 mins em maio 11, 2015

ok

#15

Tempo registrado: 5 mins em maio 11, 2015

 ok :3

#16

Tempo registrado: 11 mins em maio 11, 2015

ok

#17

Tempo registrado: 9 mins em maio 13, 2015

OK

#18

Tempo registrado: 6 mins em maio 11, 2015

ok