Corais.org é uma plataforma para desenvolver projetos em conjunto, com pessoas inspiradas e ferramentas colaborativas.
Flutuação do saldo
Transações
Conchas statement (reverse chronological)
No exchanges.
Tempo statement (reverse chronological)
No exchanges.
Vinil statement (reverse chronological)
No exchanges.
Talentos statement (reverse chronological)
No exchanges.
Limas statement (reverse chronological)
No exchanges.
energia statement (reverse chronological)
No exchanges.
tecnotas statement (reverse chronological)
No exchanges.
tecnotala statement (reverse chronological)
No exchanges.
TecnotaLa2 statement (reverse chronological)
No exchanges.
Tecnota statement (reverse chronological)
No exchanges.
Missangas statement (reverse chronological)
No exchanges.
ORQUÍDEA statement (reverse chronological)
No exchanges.
Ohms statement (reverse chronological)
No exchanges.
conhecimento statement (reverse chronological)
No exchanges.
CA$H statement (reverse chronological)
No exchanges.
Dilma$ statement (reverse chronological)
No exchanges.
Mónei statement (reverse chronological)
Data | Item or service | With | Valor | Renda | Expenditure | Running Total |
21/06/2015 - 19:09 | Exercício Novas Tecnologias | Mónei | 20,@subdvision | | 20,@subdvision | 110,@subdvision |
21/06/2015 - 19:08 | Culminância Blog | Mónei | 20,@subdvision | | 20,@subdvision | 130,@subdvision |
21/06/2015 - 19:07 | Tecnologias socias | Mónei | 20,@subdvision | 20,@subdvision | | 150,@subdvision |
21/06/2015 - 19:05 | Culminância meio ambiente | Mónei | 20,@subdvision | 20,@subdvision | | 130,@subdvision |
21/06/2015 - 19:04 | Frequencia | Mónei | 18,@subdvision | 18,@subdvision | | 110,@subdvision |
21/06/2015 - 19:01 | Pesquisa sobre o projeto GNU | Mónei | 20,@subdvision | 20,@subdvision | | 92,@subdvision |
21/06/2015 - 19:00 | Culminância de Novas Tecnologias | Mónei | 20,@subdvision | 20,@subdvision | | 72,@subdvision |
21/06/2015 - 18:56 | Pesquisa blog | Mónei | 20,@subdvision | | 20,@subdvision | 52,@subdvision |
21/06/2015 - 18:49 | Faltas | Mónei | 1,@subdvision | | 1,@subdvision | 72,@subdvision |
28/05/2015 - 10:52 | Participação em aula (28/05) | Mónei | 10,@subdvision | 10,@subdvision | | 73,@subdvision |
28/05/2015 - 10:51 | Frequencia 7ª semana | Mónei | 6,@subdvision | 6,@subdvision | | 63,@subdvision |
28/05/2015 - 10:51 | Frequencia 5ª semana | Mónei | 6,@subdvision | 6,@subdvision | | 57,@subdvision |
28/05/2015 - 10:50 | Frequencia 6ª semana | Mónei | 2,@subdvision | 2,@subdvision | | 51,@subdvision |
28/05/2015 - 10:50 | Frequencia 4ª semana | Mónei | 6,@subdvision | 6,@subdvision | | 49,@subdvision |
28/05/2015 - 10:46 | Frequencia 3ª semana | Mónei | 6,@subdvision | 6,@subdvision | | 43,@subdvision |
28/05/2015 - 10:46 | Frequencia 2ª semana | Mónei | 6,@subdvision | 6,@subdvision | | 37,@subdvision |
28/05/2015 - 10:46 | Frequencia 1ª semana | Mónei | 6,@subdvision | 6,@subdvision | | 31,@subdvision |
18/05/2015 - 10:32 | Visita ao Historial | Mónei | 25,@subdvision | 25,@subdvision | | 25,@subdvision |
Titas statement (reverse chronological)
No exchanges.
Testagramo statement (reverse chronological)
No exchanges.
money statement (reverse chronological)
No exchanges.
moneys statement (reverse chronological)
No exchanges.
Colaboração statement (reverse chronological)
No exchanges.
Arte Gráfica statement (reverse chronological)
No exchanges.
Cults statement (reverse chronological)
No exchanges.
FakeGold statement (reverse chronological)
No exchanges.
JEREBA statement (reverse chronological)
No exchanges.
Cookie statement (reverse chronological)
No exchanges.
Bueno statement (reverse chronological)
No exchanges.
ParTIC statement (reverse chronological)
No exchanges.
Prevezinhos statement (reverse chronological)
No exchanges.
tecnota16 statement (reverse chronological)
No exchanges.
Karma statement (reverse chronological)
No exchanges.
Serras statement (reverse chronological)
No exchanges.
Merreca statement (reverse chronological)
No exchanges.
Tijolo statement (reverse chronological)
No exchanges.
RbCash statement (reverse chronological)
No exchanges.
Saber statement (reverse chronological)
No exchanges.
semMentes statement (reverse chronological)
No exchanges.
Réis statement (reverse chronological)
No exchanges.
EREMCPC statement (reverse chronological)
No exchanges.
Part statement (reverse chronological)
No exchanges.
Zen statement (reverse chronological)
No exchanges.
Azul statement (reverse chronological)
No exchanges.
HugoCoin statement (reverse chronological)
No exchanges.
Mucugê statement (reverse chronological)
No exchanges.
Coinmunity statement (reverse chronological)
No exchanges.
Brotos statement (reverse chronological)
No exchanges.
Cajá statement (reverse chronological)
No exchanges.
MINERVA$ statement (reverse chronological)
No exchanges.
TALENTO statement (reverse chronological)
No exchanges.
BEIJA statement (reverse chronological)
No exchanges.
COMPARTILHA$ statement (reverse chronological)
No exchanges.
MINERVACOIN$ statement (reverse chronological)
No exchanges.
COMPARTILHAS$ statement (reverse chronological)
No exchanges.
Balanços
| Conchas | Tempo | Vinil | Talentos | Limas | energia | tecnotas | tecnotala | TecnotaLa2 | Tecnota | Missangas | ORQUÍDEA | Ohms | conhecimento | CA$H | Dilma$ | Mónei | Titas | Testagramo | money | moneys | Colaboração | Arte Gráfica | Cults | FakeGold | JEREBA | Cookie | Bueno | ParTIC | Prevezinhos | tecnota16 | Karma | Serras | Merreca | Tijolo | RbCash | Saber | semMentes | Réis | EREMCPC | Part | Zen | Azul | HugoCoin | Mucugê | Coinmunity | Brotos | Cajá | MINERVA$ | TALENTO | BEIJA | COMPARTILHA$ | MINERVACOIN$ | COMPARTILHAS$ |
Cleared balance | 0 | 0.0 | 0 | 0 | @L | 0, | TN | tnla | 0, | TN | | O$ | 0, | cct | $H | D$ 0 | 110,@subdvision | laurinah | T 0 | | | 0, | AG | CLT$ | 0, FGold | JB$ | CK$ | 0, | P$ | Pz | TN$ 0 | 0 karmas | S | 0, | 0, | RbC | @saber | 0 semMentes | 0 | M$ | @part | ZEN | AZUL | 0 | M$ | CMunity | BJB$ | C$ | MV$ | TLT | BIJ | CP$ | MNC$ | CP$$ |
Total income | 0 | 0.0 | 0 | 0 | @L | 0, | TN | tnla | 0, | TN | | O$ | 0, | cct | $H | D$ 0 | 171,@subdvision | laurinah | T 0 | | | 0, | AG | CLT$ | 0, FGold | JB$ | CK$ | 0, | P$ | Pz | TN$ 0 | 0 karmas | S | 0, | 0, | RbC | @saber | 0 semMentes | 0 | M$ | @part | ZEN | AZUL | 0 | M$ | CMunity | BJB$ | C$ | MV$ | TLT | BIJ | CP$ | MNC$ | CP$$ |
Spending limit | -1000 | -2000.0 | -80 | 0 | @L | -48000, | TN | tnla | -1000, | TN | | O$ | 2500, | cct | $H | D$ -100000 | -2610,@subdvision | laurinah | T 0 | - | - | -500, | AG | CLT$ | 128, FGold | JB$ | CK$ | 0, | P$ | Pz | TN$ -280 | -100 karmas | S | 0, | 0, | RbC | @saber | 0 semMentes | 0 | M$ | @part | ZEN | AZUL | 0 | M$ | CMunity | BJB$ | C$ | MV$ | TLT | BIJ | CP$ | MNC$ | CP$$ |
Balance-ometer