Atividade recente
Tasks and Schedules | 13:49 | admin atualizou Relatório Projeto | ||
Tasks and Schedules | 13:49 | admin atualizou Wireframe | ||
Tasks and Schedules | 13:49 | admin atualizou Visualização de Informações | ||
Tasks and Schedules | 13:49 | admin atualizou Navegação | ||
Tasks and Schedules | 13:49 | admin atualizou Fluxograma de Navegação/Interação | ||
Tasks and Schedules | 13:49 | admin atualizou Taxonomia | ||
Tasks and Schedules | 13:49 | admin atualizou Classificação de Informações | ||
Tasks and Schedules | 13:49 | admin atualizou Levantamento de Informações | ||
Tasks and Schedules | 13:49 | admin atualizou Inventário de Conteúdo | ||
Tasks and Schedules | 13:49 | admin atualizou Relatório Projeto | ||
Tasks and Schedules | 13:48 | admin atualizou Sitegrama | ||
Tasks and Schedules | 13:48 | admin atualizou Briefing | ||
Tasks and Schedules | 13:48 | admin atualizou Mapa Conceitual | ||
Tasks and Schedules | 13:48 | admin atualizou Planejamento de Informações |
Tasks and Schedules | 21:36 | edyd comentou Fluxograma de Navegação/Interação | Tadeu,que trabalheira você teve!Não era... | |
Tasks and Schedules | 16:03 | ffeld comentou Relatório Projeto | Beleza Tadeu, acho que terminamos então! 8-PEstou... | |
Tasks and Schedules | 00:01 | Tadeu Araujo comentou Relatório Projeto | Feldberg, ao meu ver o relatório esta perfeito,... |
Tasks and Schedules | 23:44 | Tadeu Araujo comentou Fluxograma de Navegação/Interação | Feldberg realmente, havia me esquecido das... | |
Tasks and Schedules | 22:33 | ffeld comentou Relatório Projeto | Tadeu, segue o relatório. Como pelo que eu... | |
Tasks and Schedules | 18:51 | ffeld comentou Fluxograma de Navegação/Interação | Bom, acho que não tem como fujir da linearidade... |
Tasks and Schedules | 23:23 | Tadeu Araujo comentou Fluxograma de Navegação/Interação | Feldberg, desculpe a demora, net e aplicativo pra... | |
Tasks and Schedules | 22:17 | Tadeu Araujo comentou Fluxograma de Navegação/Interação | Yep, fechado... perguntei mais porque era algo... |
Tasks and Schedules | 20:41 | ffeld comentou Wireframe | Versão 2 do wireframe anexado.Corrigi alguns... | |
Tasks and Schedules | 20:34 | ffeld comentou Sitegrama | Tadeu, segue o sitegrama.Ficou bem parecido com o... | |
Tasks and Schedules | 18:53 | ffeld comentou Taxonomia | Tadeu, dei uma olhada em como a apostila... |
Tasks and Schedules | 11:44 | ffeld comentou Taxonomia | Versão 2 da TAxonomia. | |
Tasks and Schedules | 11:42 | ffeld comentou Wireframe | Tadeu, veja o wireframe.Segui a taxonomia que te... | |
Tasks and Schedules | 11:37 | ffeld comentou Fluxograma de Navegação/Interação | Acho que não vale a pena... o site oferece pouco... |
Tasks and Schedules | 22:53 | Tadeu Araujo comentou Fluxograma de Navegação/Interação | Fala Feldberg...Véio estava aqui trabalhando no... |
Tasks and Schedules | 18:24 | ffeld comentou Inventário de Conteúdo | Tadeu, segue o arquivo sem a coluno "Categorias".... |
- 1 de 2
- Próximo