Pular navegação

Pontos adquiridos por 4884

Corais.org é uma plataforma para desenvolver projetos em conjunto, com pessoas inspiradas e ferramentas colaborativas.
Data e hora Operação Pontos Título Projeto
25/02/2019 - 08:51 insert 20
25/02/2019 - 08:51 insert 20
12/09/2018 - 01:03 Tasks and Schedules flag author 40
10/08/2018 - 18:33 Tasks and Schedules flag author 40
10/08/2018 - 18:33 Tasks and Schedules flag author 40
10/08/2018 - 18:33 Tasks and Schedules flag author 40
10/08/2018 - 18:33 Tasks and Schedules flag author 40
05/07/2018 - 18:08 insert 20
05/07/2018 - 18:08 insert 20
03/07/2018 - 16:35 Atrium Calendar insert 30
03/07/2018 - 16:33 insert 20
03/07/2018 - 16:33 insert 20
03/07/2018 - 13:21 insert 20
03/07/2018 - 13:21 insert 20
28/06/2018 - 22:24 insert 20
28/06/2018 - 22:24 insert 20
26/06/2018 - 22:38 Atrium Calendar insert 30
26/06/2018 - 22:34 insert 20
26/06/2018 - 22:34 insert 20
26/06/2018 - 17:04 insert 20
26/06/2018 - 17:04 insert 20
26/06/2018 - 12:56 Tasks and Schedules insert 5
21/06/2018 - 20:33 Atrium Calendar insert 30
21/06/2018 - 20:30 insert 20
21/06/2018 - 20:30 insert 20
21/06/2018 - 11:51 insert 20
21/06/2018 - 11:51 insert 20
20/06/2018 - 14:21 insert 20
20/06/2018 - 14:21 insert 20
19/06/2018 - 18:46 Atrium Calendar insert 30
19/06/2018 - 18:41 insert 20
19/06/2018 - 18:41 insert 20
19/06/2018 - 15:30 insert 20
19/06/2018 - 15:30 insert 20
19/06/2018 - 11:50 insert 20
19/06/2018 - 11:50 insert 20
13/06/2018 - 14:29 Tasks and Schedules insert 5
13/06/2018 - 13:38 insert 20
13/06/2018 - 13:38 insert 20
12/06/2018 - 18:28 insert 20
12/06/2018 - 18:28 insert 20
12/06/2018 - 13:56 insert 20
12/06/2018 - 13:56 insert 20
12/06/2018 - 11:43 insert 20
12/06/2018 - 11:43 insert 20
11/06/2018 - 11:43 insert 20
11/06/2018 - 11:43 insert 20
09/06/2018 - 14:36 Atrium Calendar insert 30
08/06/2018 - 15:51 Tasks and Schedules insert 5
06/06/2018 - 14:13 Atrium Calendar insert 30
06/06/2018 - 13:59 insert 20
06/06/2018 - 13:59 insert 20
29/05/2018 - 17:37 insert 20
29/05/2018 - 17:37 insert 20
25/05/2018 - 20:56 insert 20
25/05/2018 - 20:56 insert 20
25/05/2018 - 15:55 insert 20
25/05/2018 - 15:55 insert 20
23/05/2018 - 14:44 Atrium Calendar insert 30
20/05/2018 - 21:18 insert 20
20/05/2018 - 21:18 insert 20
16/05/2018 - 17:13 insert 20
16/05/2018 - 17:13 insert 20
16/05/2018 - 14:03 insert 20
16/05/2018 - 14:03 insert 20
15/05/2018 - 16:52 insert 20
15/05/2018 - 16:52 insert 20
15/05/2018 - 15:04 Atrium Calendar insert 30
15/05/2018 - 14:57 insert 20
15/05/2018 - 14:57 insert 20
14/05/2018 - 20:04 Atrium Calendar insert 30
08/05/2018 - 22:33 insert 20
08/05/2018 - 22:33 insert 20
08/05/2018 - 17:39 insert 20
08/05/2018 - 17:39 insert 20
08/05/2018 - 13:09 insert 20
08/05/2018 - 13:09 insert 20
29/04/2018 - 14:54 Tasks and Schedules insert 5
27/04/2018 - 18:35 insert 20
27/04/2018 - 18:35 insert 20
27/04/2018 - 16:14 Tasks and Schedules insert 5
27/04/2018 - 15:56 insert 20
27/04/2018 - 15:56 insert 20
27/04/2018 - 13:04 Atrium Calendar insert 30
26/04/2018 - 19:41 insert 20
26/04/2018 - 19:41 insert 20
26/04/2018 - 10:25 Atrium Calendar insert 30
26/04/2018 - 10:11 insert 20
26/04/2018 - 10:11 insert 20
18/04/2018 - 12:03 Atrium Calendar insert 30
17/04/2018 - 10:36 Atrium Calendar insert 30
17/04/2018 - 10:28 insert 20
17/04/2018 - 10:28 insert 20
16/04/2018 - 14:11 Atrium Calendar insert 30
09/04/2018 - 15:10 Atrium Calendar insert 30
09/04/2018 - 15:09 Atrium Calendar insert 30
02/04/2018 - 20:35 insert 20
02/04/2018 - 20:35 insert 20
02/04/2018 - 12:33 Atrium Calendar insert 30
02/04/2018 - 12:31 Atrium Calendar insert 30