Pular navegação

Minhas transações

Corais.org é uma plataforma para desenvolver projetos em conjunto, com pessoas inspiradas e ferramentas colaborativas.
Dataícone de ordenação Descrição Tarefa atrelada Pessoa que pagou Pessoa que recebeu Valor Balanço
11-09-13 Mensalidade | Setembro 2013 | Flora Rocha Flora Rocha Teatro Vila Velha 330.0 -330.0
27-09-13 Memória | 17/09/2013 | 3h Teatro Vila Velha Flora Rocha 54.60 -275.40
04-11-13 Mensalidade | OUT | Flora Flora Rocha Teatro Vila Velha 330.0 -605.40
12-11-13 Mensalidade - Novembro 2013 Flora Rocha Teatro Vila Velha 380.0 -985.40
18-11-13 Produção | 06/09/2013 | 2h Teatro Vila Velha Flora Rocha 36.40 -949.0
18-11-13 Produção | 08/09/2013 | 1h Teatro Vila Velha Flora Rocha 18.20 -930.80
18-11-13 Produção | 13/09/2013 | 1h Teatro Vila Velha Flora Rocha 18.20 -912.60
18-11-13 Produção | 22/09/2013 | 1h Teatro Vila Velha Flora Rocha 18.20 -894.40
18-11-13 Produção | 24/10/2013 | 1h Teatro Vila Velha Flora Rocha 18.20 -876.20
19-11-13 Comunicação | 13/09/2013 | 1h Teatro Vila Velha Flora Rocha 18.20 -858.0
19-11-13 Comunicação | 17/09/2013 | 1h Teatro Vila Velha Flora Rocha 18.20 -839.80
22-11-13 Técnica | 09/11/2013 | 4h Teatro Vila Velha Flora Rocha 72.80 -767.0
22-11-13 Técnica | 04/11/2013 | 4h Teatro Vila Velha Flora Rocha 72.80 -694.20
12-12-13 Mensalidade Dezembro Flora Rocha Teatro Vila Velha 380.0 -1074.20
11-02-14 Mensalidade | Setembro 2013 | Flora Rocha Flora Rocha Teatro Vila Velha 380.0 -1454.20
11-02-14 Mensalidade | Fevereiro 2014 | Flora Rocha Flora Rocha Teatro Vila Velha 380.0 -1834.20