Estat�sticas de utiliza��o para catavento.org.br

Resumo do Per�odo: Fevereiro 2012
Gerado em 02-Mar-2012 18:02 BRT

[Estat�sticas di�rias] [Estat�sticas por hora] [URLs] [Entrada] [Sa�da] [Endere�o] [Refer�ncias] [Busca] [Clientes] [Pa�ses]

Estat�sticas Mensais para Fevereiro 2012
Total de hits 42581
Total de arquivos 33062
Total P�ginas 5281
Total Visitas 1873
Total de KBytes 3835692
Total de servidores 2278
Total de URLs 629
Total de referências 269
Total de programas clientes 381
. M�dia Max
Hits por Hora 61 584
Hits por Dia 1468 3443
Arquivos por Dia 1140 2990
P�ginas por Dia 182 340
Visitas por Dia 64 128
KBytes por Dia 132265 317620
Hits por c�digo de resposta
C�digo de resposta indefinido 46
200 - OK 33062
206 - Conte�do parcial 748
301 - Movido permanentemente 88
302 - Encontrado 156
303 - Ver outros 39
304 - N�o modificado 2702
403 - Proibido 5
404 - N�o encontrada 5709
405 - M�todo n�o permitido 13
406 - N�o aceit�vel 2
500 - Erro interno no servidor 10
502 - Erro no Gateway 1

Utiliza��o di�ria em Fevereiro 2012

Estat�sticas di�ria para Fevereiro 2012
Dia Hits Arquivos P�ginas Visitas Endere�os KBytes
1 1944 4.57% 1494 4.52% 303 5.74% 65 3.47% 126 5.53% 98979 2.58%
2 1000 2.35% 782 2.37% 140 2.65% 63 3.36% 101 4.43% 46342 1.21%
3 723 1.70% 552 1.67% 111 2.10% 55 2.94% 118 5.18% 9251 0.24%
4 455 1.07% 337 1.02% 99 1.87% 50 2.67% 75 3.29% 25555 0.67%
5 959 2.25% 659 1.99% 274 5.19% 89 4.75% 86 3.78% 162119 4.23%
6 2177 5.11% 1622 4.91% 281 5.32% 128 6.83% 153 6.72% 231540 6.04%
7 2562 6.02% 1910 5.78% 340 6.44% 88 4.70% 137 6.01% 122995 3.21%
8 1709 4.01% 1101 3.33% 158 2.99% 58 3.10% 111 4.87% 214482 5.59%
9 1566 3.68% 1273 3.85% 129 2.44% 66 3.52% 154 6.76% 63031 1.64%
10 2173 5.10% 1748 5.29% 198 3.75% 63 3.36% 127 5.58% 107614 2.81%
11 619 1.45% 462 1.40% 93 1.76% 44 2.35% 88 3.86% 29350 0.77%
12 954 2.24% 675 2.04% 140 2.65% 37 1.98% 86 3.78% 121006 3.15%
13 1071 2.52% 740 2.24% 145 2.75% 52 2.78% 112 4.92% 106838 2.79%
14 1408 3.31% 1088 3.29% 134 2.54% 68 3.63% 146 6.41% 119785 3.12%
15 1840 4.32% 1389 4.20% 235 4.45% 63 3.36% 140 6.15% 164057 4.28%
16 3023 7.10% 2621 7.93% 230 4.36% 61 3.26% 202 8.87% 219010 5.71%
17 3443 8.09% 2990 9.04% 249 4.72% 58 3.10% 158 6.94% 311193 8.11%
18 1072 2.52% 837 2.53% 156 2.95% 26 1.39% 75 3.29% 286078 7.46%
19 1003 2.36% 758 2.29% 141 2.67% 38 2.03% 70 3.07% 103364 2.69%
20 562 1.32% 439 1.33% 82 1.55% 47 2.51% 74 3.25% 62618 1.63%
21 864 2.03% 725 2.19% 97 1.84% 52 2.78% 77 3.38% 64486 1.68%
22 956 2.25% 765 2.31% 134 2.54% 53 2.83% 137 6.01% 44576 1.16%
23 1720 4.04% 1298 3.93% 142 2.69% 68 3.63% 147 6.45% 57837 1.51%
24 1549 3.64% 1221 3.69% 185 3.50% 67 3.58% 144 6.32% 138713 3.62%
25 764 1.79% 602 1.82% 150 2.84% 65 3.47% 90 3.95% 30839 0.80%
26 1244 2.92% 960 2.90% 284 5.38% 85 4.54% 96 4.21% 176805 4.61%
27 1866 4.38% 1470 4.45% 254 4.81% 97 5.18% 159 6.98% 229974 6.00%
28 2014 4.73% 1592 4.82% 218 4.13% 89 4.75% 147 6.45% 169635 4.42%
29 1341 3.15% 952 2.88% 179 3.39% 83 4.43% 137 6.01% 317620 8.28%

Utiliza��o por hora em Fevereiro 2012

Estat�sticas por hora para Fevereiro 2012
Hora Hits Arquivos P�ginas KBytes
M�dia Total M�dia Total M�dia Total M�dia Total
0 26 764 1.79% 20 597 1.81% 5 158 2.99% 1793 51990 1.36%
1 20 586 1.38% 15 451 1.36% 5 147 2.78% 2580 74822 1.95%
2 17 520 1.22% 12 359 1.09% 5 170 3.22% 3460 100340 2.62%
3 19 566 1.33% 14 426 1.29% 5 145 2.75% 2865 83088 2.17%
4 17 496 1.16% 12 376 1.14% 5 161 3.05% 3432 99521 2.59%
5 18 537 1.26% 13 393 1.19% 5 164 3.11% 4574 132642 3.46%
6 16 487 1.14% 12 352 1.06% 4 134 2.54% 3691 107049 2.79%
7 38 1123 2.64% 28 837 2.53% 9 274 5.19% 3076 89207 2.33%
8 97 2814 6.61% 76 2209 6.68% 10 307 5.81% 6058 175675 4.58%
9 121 3518 8.26% 96 2793 8.45% 11 345 6.53% 9222 267450 6.97%
10 98 2865 6.73% 78 2267 6.86% 11 333 6.31% 8178 237171 6.18%
11 93 2714 6.37% 73 2136 6.46% 11 319 6.04% 3740 108458 2.83%
12 65 1892 4.44% 48 1417 4.29% 9 280 5.30% 10021 290600 7.58%
13 94 2727 6.40% 78 2275 6.88% 9 271 5.13% 11081 321363 8.38%
14 90 2630 6.18% 69 2019 6.11% 8 255 4.83% 5740 166471 4.34%
15 98 2863 6.72% 74 2162 6.54% 9 266 5.04% 7372 213796 5.57%
16 132 3850 9.04% 100 2928 8.86% 9 287 5.43% 8700 252290 6.58%
17 82 2385 5.60% 64 1876 5.67% 7 224 4.24% 6796 197085 5.14%
18 52 1524 3.58% 40 1187 3.59% 6 184 3.48% 3594 104226 2.72%
19 57 1677 3.94% 47 1368 4.14% 6 180 3.41% 4918 142620 3.72%
20 71 2069 4.86% 55 1604 4.85% 6 190 3.60% 8765 254182 6.63%
21 62 1819 4.27% 48 1417 4.29% 7 220 4.17% 5353 155225 4.05%
22 46 1339 3.14% 33 975 2.95% 5 147 2.78% 3678 106655 2.78%
23 28 816 1.92% 22 638 1.93% 4 120 2.27% 3578 103766 2.71%

Lista 30 de 629 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 3489 8.19% 15151 0.40% /conteudo.php
2 2039 4.79% 40265 1.05% /sintonia/
3 1688 3.96% 18446 0.48% /
4 1012 2.38% 3942 0.10% /catavento.css
5 941 2.21% 5450 0.14% /imagens/banner_pontao.gif
6 941 2.21% 4973 0.13% /imagens/banner_sintonia_infancia.gif
7 735 1.73% 7526 0.20% /imagens/fundo.jpg
8 697 1.64% 27 0.00% /imagens/b.gif
9 695 1.63% 81782 2.13% /menu_php.swf
10 568 1.33% 10843 0.28% /cobertura/
11 560 1.32% 7264 0.19% /imagens/logos_horizontal.gif
12 544 1.28% 2436 0.06% /imagens/banner_agenciajovem.gif
13 542 1.27% 1921 0.05% /imagens/banner_eca_guia.gif
14 542 1.27% 3430 0.09% /imagens/banner_segura.gif
15 498 1.17% 243 0.01% /informativos/imagens/clip_item.jpg
16 439 1.03% 1468 0.04% /clipping_ce.php
17 413 0.97% 42655 1.11% /arquivos/Radio-Escola a comunicacao como pratica educativa.pdf
18 381 0.89% 19062 0.50% /arquivos/O_RADIO_NA_ESCOLA_COMO_INSTRUMENTO_EDUCATIVO.pdf
19 369 0.87% 12980 0.34% /informativos/imagens/banner.jpg
20 368 0.86% 8128 0.21% /informativos/imagens/eca20.gif
21 358 0.84% 40744 1.06% /arquivos/Comunicacao como pratica educacional.pdf
22 348 0.82% 3342 0.09% /informativos/imagens/clip_titulo.jpg
23 347 0.81% 1821 0.05% /informativos/imagens/clip_titlogos.jpg
24 341 0.80% 1932 0.05% /informativos/imagens/clip_equipe.jpg
25 330 0.77% 24181 0.63% /informativos/imagens/clip_redeandi.jpg
26 329 0.77% 20313 0.53% /informativos/imagens/clip_integrantes.jpg
27 321 0.75% 11 0.00% /informativos/imagens/b.gif
28 317 0.74% 23 0.00% /informativos/imagens/clip_linhae.gif
29 308 0.72% 126 0.00% /informativos/imagens/clip_quadro.jpg
30 307 0.72% 21 0.00% /informativos/imagens/clip_linhad.gif

Lista 10 de 629 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 77 0.18% 526430 13.72% /pontao/Programa68_1.mp3
2 67 0.16% 447472 11.67% /pontao/Programa68_2.mp3
3 58 0.14% 407162 10.62% /pontao/Programa68_3.mp3
4 123 0.29% 109749 2.86% /arquivos/sintonia.pdf
5 695 1.63% 81782 2.13% /menu_php.swf
6 283 0.66% 81438 2.12% /sintonia/components/com_joomgallery/img_originals/principal_1/articuladora_do_selo_unicef_aline_alencar_na_mobilizao_da_rede_d
7 35 0.08% 68837 1.79% /arquivos/p54b1.mp3
8 142 0.33% 49671 1.29% /sintonia/components/com_joomgallery/img_originals/principal_1/sintonia_infncia_20110711_1317133995.jpg
9 413 0.97% 42655 1.11% /arquivos/Radio-Escola a comunicacao como pratica educativa.pdf
10 147 0.35% 42427 1.11% /sintonia/components/com_joomgallery/img_originals/principal_1/sintonia_infncia_20110711_1249461418.jpg

Lista 10 de 12 Total de P�ginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 1688 3.96% 777 42.86% /
2 2039 4.79% 711 39.22% /sintonia/
3 568 1.33% 193 10.65% /cobertura/
4 155 0.36% 57 3.14% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
5 69 0.16% 32 1.77% /agenciatorpedo/
6 25 0.06% 14 0.77% /informativos/adm_login.htm
7 283 0.66% 12 0.66% /sintonia/components/com_joomgallery/img_originals/principal_1/articuladora_do_selo_unicef_aline_alencar_na_mobilizao_da_rede_d
8 14 0.03% 6 0.33% /seminario2010/
9 9 0.02% 4 0.22% /arquivos/
10 7 0.02% 4 0.22% /cgi-sys/defaultwebpage.cgi

Lista 10 de 12 Total de P�ginas de sa�da
# Hits Visitas URLs
1 1688 3.96% 764 41.68% /
2 2039 4.79% 659 35.95% /sintonia/
3 568 1.33% 229 12.49% /cobertura/
4 283 0.66% 86 4.69% /sintonia/components/com_joomgallery/img_originals/principal_1/articuladora_do_selo_unicef_aline_alencar_na_mobilizao_da_rede_d
5 155 0.36% 47 2.56% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
6 25 0.06% 15 0.82% /informativos/adm_login.htm
7 69 0.16% 12 0.65% /agenciatorpedo/
8 14 0.03% 8 0.44% /seminario2010/
9 69 0.16% 6 0.33% /sintonia/administrator/
10 7 0.02% 4 0.22% /cgi-sys/defaultwebpage.cgi

Lista 30 de 2278 Total de endere�os
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 2282 5.36% 2039 6.17% 71620 1.87% 274 14.63% crawl-66-249-71-247.googlebot.com
2 1499 3.52% 1444 4.37% 517453 13.49% 0 0.00% crawl412.us.archive.org
3 1261 2.96% 739 2.24% 17433 0.45% 7 0.37% 177.19.72.219.static.host.gvt.net.br
4 686 1.61% 470 1.42% 7798 0.20% 8 0.43% 186.213.37.249.static.host.gvt.net.br
5 660 1.55% 554 1.68% 6714 0.18% 3 0.16% 186.213.36.77.static.host.gvt.net.br
6 658 1.55% 423 1.28% 96909 2.53% 7 0.37% 177.19.73.75.static.host.gvt.net.br
7 602 1.41% 360 1.09% 4019 0.10% 53 2.83% 208.115.113.85
8 488 1.15% 352 1.06% 2921 0.08% 4 0.21% 177.19.100.233.static.host.gvt.net.br
9 480 1.13% 303 0.92% 3357 0.09% 57 3.04% 208-115-111-69-reverse.wowrack.com
10 457 1.07% 391 1.18% 1352823 35.27% 88 4.70% 213.186.127.2.utel.net.ua
11 340 0.80% 300 0.91% 15981 0.42% 3 0.16% 177.19.88.149.static.host.gvt.net.br
12 308 0.72% 261 0.79% 5264 0.14% 97 5.18% crawl-66-249-71-139.googlebot.com
13 295 0.69% 284 0.86% 1614 0.04% 5 0.27% 38.111.147.84
14 261 0.61% 243 0.73% 5270 0.14% 2 0.11% 200.141.162.10
15 252 0.59% 160 0.48% 851 0.02% 1 0.05% 201009238160.user.veloxzone.com.br
16 248 0.58% 214 0.65% 7716 0.20% 2 0.11% facdopovo250.static.host.gvt.net.br
17 245 0.58% 120 0.36% 2464 0.06% 6 0.32% 186.213.10.92.static.host.gvt.net.br
18 232 0.54% 146 0.44% 3636 0.09% 1 0.05% 200.216.152.19
19 226 0.53% 208 0.63% 4557 0.12% 1 0.05% 186.213.2.151.static.host.gvt.net.br
20 226 0.53% 203 0.61% 90840 2.37% 2 0.11% mail.agenciaescala.com.br
21 214 0.50% 111 0.34% 3394 0.09% 4 0.21% 177.19.94.197.static.host.gvt.net.br
22 208 0.49% 148 0.45% 32224 0.84% 1 0.05% 189.22.105.204
23 191 0.45% 108 0.33% 3089 0.08% 2 0.11% 177.19.127.254.static.host.gvt.net.br
24 187 0.44% 145 0.44% 2293 0.06% 0 0.00% 189.90.160.58
25 178 0.42% 178 0.54% 2378 0.06% 1 0.05% 200.252.60.189
26 176 0.41% 164 0.50% 30540 0.80% 2 0.11% 200.217.168.186
27 154 0.36% 48 0.15% 981 0.03% 2 0.11% bb260204.virtua.com.br
28 152 0.36% 142 0.43% 39715 1.04% 1 0.05% bb696253.virtua.com.br
29 143 0.34% 116 0.35% 4500 0.12% 3 0.16% 187.114.130.134.static.host.gvt.net.br
30 142 0.33% 119 0.36% 1423 0.04% 3 0.16% 187.5.234.23

Lista 10 de 2278 Total de endere�os por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 457 1.07% 391 1.18% 1352823 35.27% 88 4.70% 213.186.127.2.utel.net.ua
2 1499 3.52% 1444 4.37% 517453 13.49% 0 0.00% crawl412.us.archive.org
3 41 0.10% 40 0.12% 139828 3.65% 1 0.05% 18980220014.user.veloxzone.com.br
4 40 0.09% 38 0.11% 102338 2.67% 0 0.00% bd047fa5.virtua.com.br
5 51 0.12% 41 0.12% 100662 2.62% 1 0.05% ip189090216142.servpro.com.br
6 20 0.05% 19 0.06% 100520 2.62% 0 0.00% 201.41.220.78
7 658 1.55% 423 1.28% 96909 2.53% 7 0.37% 177.19.73.75.static.host.gvt.net.br
8 226 0.53% 203 0.61% 90840 2.37% 2 0.11% mail.agenciaescala.com.br
9 17 0.04% 17 0.05% 89587 2.34% 0 0.00% 177.96.134.dynamic.adsl.gvt.net.br
10 41 0.10% 39 0.12% 72282 1.88% 1 0.05% 177.42.148.116.static.host.gvt.net.br

Lista 250 de 269 Total de refer�ncias
# Hits Refer�ncia
1 16241 38.14% - (Direct Request)
2 5370 12.61% http://www.catavento.org.br/index.php
3 4585 10.77% http://www.catavento.org.br/sintonia/index.php
4 2224 5.22% http://www.catavento.org.br/conteudo.php
5 1401 3.29% http://www.catavento.org.br/sintonia/
6 948 2.23% http://www.google.com.br/url
7 887 2.08% http://36ohk6dgmcd1n-c.c.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/9/1.0.35/br/pt-BR/controller.html/0
8 715 1.68% http://www.catavento.org.br/
9 661 1.55% http://agenciajovemdenoticias.org.br/index.php
10 618 1.45% http://www.catavento.org.br/sintonia/administrator/index.php
11 514 1.21% http://www.catavento.org.br/sintonia/templates/hs_photographer/css/template.css
12 459 1.08% http://www.catavento.org.br/menu_php.swf
13 286 0.67% http://www.catavento.org.br/informativos/clipping.lista.php
14 285 0.67% http://catavento.org.br/sintonia/index.php
15 268 0.63% http://36ohk6dgmcd1n-c.c.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/9/1.0.35/br/pt-BR/view.html/0
16 248 0.58% http://www.catavento.org.br/informativos/adm_login.htm
17 225 0.53% http://www.catavento.org.br/radio.php
18 189 0.44% http://conselhotutelardealtaneira.blogspot.com/2010_09_01_archive.html
19 188 0.44% http://catavento.org.br/sintonia/administrator/index.php
20 171 0.40% http://webmail.stds.ce.gov.br/zimbra/
21 157 0.37% http://catavento.org.br/sintonia/templates/hs_photographer/css/template.css
22 154 0.36% http://www.catavento.org.br/clipping_ce.php
23 147 0.35% http://www.agenciajovemdenoticias.org.br/index.php
24 141 0.33% http://catavento.org.br/sintonia/
25 130 0.31% http://www.catavento.org.br/arquivos/Comunicacao como pratica educacional.pdf
26 123 0.29% http://www.catavento.org.br/arquivos/Radio-Escola a comunicacao como pratica educativa.pdf
27 106 0.25% http://sn118w.snt118.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
28 105 0.25% http://36ohk6dgmcd1n-c.c.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/9/1.0.35/br/pt-BR/controller.html
29 97 0.23% http://www.catavento.org.br/sintonia/administrator/
30 87 0.20% http://bmail.uol.com.br/main/message
31 86 0.20% http://www.catavento.org.br/sintonia/components/com_jcomments/tpl/default/style.css
32 84 0.20% http://br.mc1117.mail.yahoo.com/mc/welcome
33 84 0.20% http://catavento.org.br/sintonia/administrator/templates/khepri/css/icon.css
34 79 0.19% http://www.catavento.org.br/seminario2010/inscritos_trabalhos.php
35 79 0.19% http://www.catavento.org.br/sintonia/administrator/templates/khepri/css/icon.css
36 71 0.17% http://www.catavento.org.br/informativos/clipping.lista.mes.php
37 67 0.16% http://www.catavento.org.br/prioridadex_ce.php
38 64 0.15% http://by167w.bay167.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
39 64 0.15% http://co104w.col104.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
40 64 0.15% http://webmail.ifan.com.br/webmail.php
41 62 0.15% http://bl145w.blu145.mail.live.com/default.aspx
42 62 0.15% http://catavento.org.br/sintonia/administrator/templates/khepri/css/general.css
43 62 0.15% http://www.catavento.org.br/arquivos/sintonia.pdf
44 61 0.14% http://www.catavento.org.br/sintonia/administrator/templates/khepri/css/general.css
45 60 0.14% http://sn135w.snt135.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
46 60 0.14% http://www.catavento.org.br/sintonia.pdf
47 59 0.14% http://br.mc1257.mail.yahoo.com/mc/welcome
48 59 0.14% http://by145w.bay145.mail.live.com/default.aspx
49 59 0.14% http://www.catavento.org.br/informativos/clipping.php
50 58 0.14% http://www.catavento.org.br/arquivos/O_RADIO_NA_ESCOLA_COMO_INSTRUMENTO_EDUCATIVO.pdf
51 56 0.13% http://bl123w.blu123.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
52 56 0.13% http://sn128w.snt128.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
53 56 0.13% http://www.catavento.org.br/informativos/index_dados.php
54 54 0.13% http://www.google.com.br/search
55 53 0.12% http://www.google.com/search
56 52 0.12% http://br.mc1215.mail.yahoo.com/mc/compose
57 51 0.12% http://www.google.com/url
58 49 0.12% http://36ohk6dgmcd1n-c.c.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/9/1.0.35/br/pt-BR/view.html
59 49 0.12% http://bl165w.blu165.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
60 48 0.11% http://sn127w.snt127.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
61 48 0.11% http://sn136w.snt136.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
62 46 0.11% http://sn123w.snt123.mail.live.com/default.aspx
63 46 0.11% http://sn131w.snt131.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
64 44 0.10% http://br.mc1120.mail.yahoo.com/mc/welcome
65 44 0.10% http://br.mc1133.mail.yahoo.com/mc/welcome
66 44 0.10% http://br.mc1256.mail.yahoo.com/mc/welcome
67 44 0.10% http://mail.mailibest.ibest.com.br/mail/
68 42 0.10% http://by153w.bay153.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
69 40 0.09% http://br.mc1134.mail.yahoo.com/mc/welcome
70 39 0.09% http://by164w.bay164.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
71 39 0.09% http://by170w.bay170.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
72 39 0.09% http://catavento.org.br/
73 39 0.09% http://sn101w.snt101.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
74 39 0.09% http://sn102w.snt102.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
75 35 0.08% http://bl165w.blu165.mail.live.com/default.aspx
76 35 0.08% http://by159w.bay159.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
77 35 0.08% http://by171w.bay171.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
78 34 0.08% http://1.1.1.1:81/yahoo/searchredirect
79 32 0.08% http://bl154w.blu154.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
80 32 0.08% http://bl156w.blu156.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
81 32 0.08% http://bl161w.blu161.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
82 32 0.08% http://br.mc448.mail.yahoo.com/mc/welcome
83 32 0.08% http://br.mg4.mail.yahoo.com/neo/launch
84 32 0.08% http://br.mg5.mail.yahoo.com/neo/launch
85 32 0.08% http://by147w.bay147.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
86 32 0.08% http://by161w.bay161.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
87 32 0.08% http://by167w.bay167.mail.live.com/default.aspx
88 32 0.08% http://co103w.col103.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
89 32 0.08% http://co113w.col113.mail.live.com/default.aspx
90 32 0.08% http://co114w.col114.mail.live.com/default.aspx
91 32 0.08% http://co123w.col123.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
92 32 0.08% http://sn118w.snt118.mail.live.com/default.aspx
93 32 0.08% http://sn124w.snt124.mail.live.com/default.aspx
94 32 0.08% http://sn130w.snt130.mail.live.com/default.aspx
95 32 0.08% http://sn144w.snt144.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
96 31 0.07% http://br.mc1255.mail.yahoo.com/mc/welcome
97 31 0.07% http://co107w.col107.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
98 31 0.07% http://www.catavento.org.br/informativos/clipping.cadastro.php
99 30 0.07% http://br.mc1102.mail.yahoo.com/mc/welcome
100 30 0.07% http://sn134w.snt134.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
101 30 0.07% http://webmail.apdmce.com.br/message/messageBody/messageId/61330
102 30 0.07% http://webmail.idt.org.br/zimbra/
103 28 0.07% http://by159w.bay159.mail.live.com/default.aspx
104 28 0.07% http://by160w.bay160.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
105 27 0.06% http://catavento.org.br/sintonia/administrator/templates/khepri/css/rounded.css
106 27 0.06% http://www.catavento.org.br/sintonia/administrator/templates/khepri/css/rounded.css
107 26 0.06% http://br.mc1215.mail.yahoo.com/mc/welcome
108 26 0.06% http://mail.uol.com.br/main/message
109 26 0.06% http://webcache.googleusercontent.com/search
110 25 0.06% http://www.catavento.org.br/sintonia/modules/mod_djimageslider/assets/style.css
111 23 0.05% http://sn140w.snt140.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
112 23 0.05% http://www.catavento.org.br/informativos/prioridade.extra.lista.php
113 22 0.05% http://webmail.apdmce.com.br/message/messageBody/messageId/15355
114 22 0.05% http://webmail.apdmce.com.br/message/messageBody/messageId/30151
115 22 0.05% http://webmail.apdmce.com.br/message/messageBody/messageId/30362
116 22 0.05% http://webmail.apdmce.com.br/message/messageBody/messageId/30428
117 21 0.05% http://mail.google.com/mail/
118 21 0.05% http://www.catavento.org.br/informativos/clipping.cadastro.resp.php
119 20 0.05% http://catavento.org.br/sintonia/administrator/
120 20 0.05% http://www.catavento.org.br/pontao/Programa68_1.mp3
121 20 0.05% http://www.catavento.org.br/pontao/Programa68_2.mp3
122 20 0.05% http://www.catavento.org.br/pontao/Programa68_3.mp3
123 19 0.04% http://www.catavento.org.br/arquivos/Processos educomunicativos - a experiencia de radio-escola no Assentamento Santana.pdf
124 17 0.04% http://search.babylon.com/
125 17 0.04% http://sn111w.snt111.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
126 16 0.04% http://36ohk6dgmcd1n-c.c.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/9/1.0.35/es/es-ES/controller.html/0
127 16 0.04% http://bl141w.blu141.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
128 16 0.04% http://bl163w.blu163.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
129 16 0.04% http://br.ask.com/web
130 16 0.04% http://br.bing.com/search
131 16 0.04% http://br.mc1258.mail.yahoo.com/mc/welcome
132 16 0.04% http://br.mc1618.mail.yahoo.com/mc/welcome
133 16 0.04% http://br.mc388.mail.yahoo.com/mc/welcome
134 16 0.04% http://br.mc659.mail.yahoo.com/mc/welcome
135 16 0.04% http://by162w.bay162.mail.live.com/default.aspx
136 16 0.04% http://by166w.bay166.mail.live.com/default.aspx
137 16 0.04% http://by166w.bay166.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
138 16 0.04% http://by168w.bay168.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
139 16 0.04% http://co121w.col121.mail.live.com/default.aspx
140 16 0.04% http://sn106w.snt106.mail.live.com/default.aspx
141 16 0.04% http://sn107w.snt107.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
142 16 0.04% http://sn114w.snt114.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
143 16 0.04% http://sn115w.snt115.mail.live.com/default.aspx
144 16 0.04% http://sn125w.snt125.mail.live.com/default.aspx
145 16 0.04% http://sn131w.snt131.mail.live.com/default.aspx
146 16 0.04% http://sn132w.snt132.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
147 16 0.04% http://webmail.stds.ce.gov.br/zimbra/h/search
148 16 0.04% http://www.catavento.org.br/seminario2010/programacao.php
149 15 0.04% http://bl153w.blu153.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
150 15 0.04% http://br.mc1124.mail.yahoo.com/mc/welcome
151 15 0.04% http://by168w.bay168.mail.live.com/default.aspx
152 15 0.04% http://sn116w.snt116.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
153 15 0.04% http://sn144w.snt144.mail.live.com/default.aspx
154 15 0.04% http://www.webmail.hapvida.com.br/zimbra/
155 14 0.03% http://bl158w.blu158.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
156 14 0.03% http://by155w.bay155.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
157 14 0.03% http://by162w.bay162.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
158 14 0.03% http://co116w.col116.mail.live.com/default.aspx
159 14 0.03% http://www.catavento.org.br/seminario2010/noticias.php
160 13 0.03% http://www.catavento.org.br/informativos/info_auth.php
161 13 0.03% http://www.google.com.br/cse
162 12 0.03% http://br.mc1621.mail.yahoo.com/mc/welcome
163 12 0.03% http://www.catavento.org.br/sintonia/administrator/components/com_cckjseblod/assets/css/icon.css
164 12 0.03% http://www.selounicef.org.br/
165 10 0.02% http://webmail.apdmce.com.br/message/messageBody/messageId/15729
166 10 0.02% http://webmail.apdmce.com.br/message/messageBody/messageId/30068
167 10 0.02% http://www.catavento.org.br/sintonia/administrator/templates/khepri/css/template.css
168 10 0.02% http://www.google.com.br/imgres
169 9 0.02% http://catavento.org.br/sintonia/administrator/templates/khepri/css/template.css
170 9 0.02% http://www.catavento.org.br/informativos/prioridade.extra.lista.mes.php
171 9 0.02% http://www.google.pt/url
172 8 0.02% http://catavento.org.br/sintonia/modules/mod_djimageslider/assets/style.css
173 7 0.02% http://36ohk6dgmcd1n-c.c.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/9/1.0.35/es/es-ES/view.html/0
174 7 0.02% http://bl123w.blu123.mail.live.com/default.aspx
175 7 0.02% http://bl157w.blu157.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
176 7 0.02% http://co106w.col106.mail.live.com/default.aspx
177 7 0.02% http://co113w.col113.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
178 7 0.02% http://co116w.col116.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
179 7 0.02% http://cursos.faberludens.com.br/mod/forum/discuss.php
180 7 0.02% http://sn112w.snt112.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
181 7 0.02% http://sn128w.snt128.mail.live.com/default.aspx
182 6 0.01% http://catavento.org.br/sintonia/administrator/components/com_cckjseblod/assets/css/icon.css
183 6 0.01% http://catavento.org.br/sintonia/administrator/templates/khepri/css/login.css
