Estat�sticas de utiliza��o para catavento.org.br

Resumo do Per�odo: Mar�o 2012
Gerado em 11-Mar-2012 18:06 BRT

[Estat�sticas di�rias] [Estat�sticas por hora] [URLs] [Entrada] [Sa�da] [Endere�o] [Refer�ncias] [Busca] [Clientes] [Pa�ses]

Estat�sticas Mensais para Mar�o 2012
Total de hits 15161
Total de arquivos 11331
Total P�ginas 2052
Total Visitas 781
Total de KBytes 1159825
Total de servidores 1071
Total de URLs 535
Total de referências 151
Total de programas clientes 246
. M�dia Max
Hits por Hora 57 538
Hits por Dia 1378 2528
Arquivos por Dia 1030 1854
P�ginas por Dia 186 255
Visitas por Dia 71 85
KBytes por Dia 105439 167476
Hits por c�digo de resposta
C�digo de resposta indefinido 19
200 - OK 11331
206 - Conte�do parcial 363
301 - Movido permanentemente 36
302 - Encontrado 63
303 - Ver outros 5
304 - N�o modificado 1028
403 - Proibido 4
404 - N�o encontrada 2269
405 - M�todo n�o permitido 9
406 - N�o aceit�vel 19
500 - Erro interno no servidor 15

Utiliza��o di�ria em Mar�o 2012

Estat�sticas di�ria para Mar�o 2012
Dia Hits Arquivos P�ginas Visitas Endere�os KBytes
1 1233 8.13% 941 8.30% 182 8.87% 83 10.63% 128 11.95% 119649 10.32%
2 1375 9.07% 1022 9.02% 182 8.87% 80 10.24% 134 12.51% 103675 8.94%
3 839 5.53% 626 5.52% 159 7.75% 77 9.86% 112 10.46% 83150 7.17%
4 1176 7.76% 897 7.92% 226 11.01% 59 7.55% 91 8.50% 124392 10.73%
5 2528 16.67% 1854 16.36% 248 12.09% 61 7.81% 125 11.67% 167476 14.44%
6 1955 12.89% 1536 13.56% 199 9.70% 71 9.09% 177 16.53% 159155 13.72%
7 1059 6.99% 808 7.13% 156 7.60% 84 10.76% 156 14.57% 52604 4.54%
8 1306 8.61% 967 8.53% 160 7.80% 85 10.88% 194 18.11% 162659 14.02%
9 1887 12.45% 1332 11.76% 255 12.43% 68 8.71% 130 12.14% 58390 5.03%
10 763 5.03% 582 5.14% 139 6.77% 63 8.07% 97 9.06% 34697 2.99%
11 1040 6.86% 766 6.76% 146 7.12% 50 6.40% 80 7.47% 93978 8.10%

Utiliza��o por hora em Mar�o 2012

Estat�sticas por hora para Mar�o 2012
Hora Hits Arquivos P�ginas KBytes
M�dia Total M�dia Total M�dia Total M�dia Total
0 41 457 3.01% 32 353 3.12% 6 67 3.27% 1099 12086 1.04%
1 17 196 1.29% 12 132 1.16% 3 42 2.05% 2578 28356 2.44%
2 18 205 1.35% 13 153 1.35% 3 39 1.90% 2663 29289 2.53%
3 26 290 1.91% 21 235 2.07% 4 52 2.53% 3478 38255 3.30%
4 17 191 1.26% 12 139 1.23% 6 68 3.31% 3561 39166 3.38%
5 16 177 1.17% 10 113 1.00% 4 53 2.58% 5970 65669 5.66%
6 16 179 1.18% 11 122 1.08% 4 50 2.44% 3415 37564 3.24%
7 30 335 2.21% 23 255 2.25% 5 64 3.12% 3868 42546 3.67%
8 89 988 6.52% 72 802 7.08% 14 164 7.99% 4699 51686 4.46%
9 61 675 4.45% 44 494 4.36% 11 125 6.09% 3368 37043 3.19%
10 68 753 4.97% 47 518 4.57% 8 93 4.53% 3197 35171 3.03%
11 102 1132 7.47% 74 817 7.21% 8 95 4.63% 3424 37665 3.25%
12 71 790 5.21% 49 546 4.82% 9 104 5.07% 5652 62168 5.36%
13 95 1050 6.93% 68 749 6.61% 15 169 8.24% 3412 37537 3.24%
14 116 1285 8.48% 84 930 8.21% 12 140 6.82% 6859 75454 6.51%
15 121 1332 8.79% 89 979 8.64% 9 105 5.12% 8535 93888 8.09%
16 89 979 6.46% 74 822 7.25% 10 113 5.51% 8825 97079 8.37%
17 96 1066 7.03% 69 765 6.75% 8 96 4.68% 5268 57943 5.00%
18 51 566 3.73% 41 452 3.99% 7 86 4.19% 4861 53469 4.61%
19 54 595 3.92% 44 491 4.33% 7 83 4.04% 2808 30889 2.66%
20 45 497 3.28% 34 383 3.38% 5 62 3.02% 4537 49906 4.30%
21 59 655 4.32% 47 521 4.60% 6 69 3.36% 7963 87590 7.55%
22 52 579 3.82% 39 430 3.79% 6 76 3.70% 3083 33912 2.92%
23 17 189 1.25% 11 130 1.15% 3 37 1.80% 2318 25494 2.20%

Lista 30 de 535 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 1454 9.59% 6116 0.53% /conteudo.php
2 700 4.62% 12640 1.09% /sintonia/
3 692 4.56% 7159 0.62% /
4 379 2.50% 1372 0.12% /catavento.css
5 376 2.48% 2140 0.18% /imagens/banner_pontao.gif
6 376 2.48% 1951 0.17% /imagens/banner_sintonia_infancia.gif
7 321 2.12% 15955 1.38% /arquivos/O_RADIO_NA_ESCOLA_COMO_INSTRUMENTO_EDUCATIVO.pdf
8 294 1.94% 5527 0.48% /cobertura/
9 289 1.91% 11 0.00% /imagens/b.gif
10 282 1.86% 2792 0.24% /imagens/fundo.jpg
11 282 1.86% 31595 2.72% /menu_php.swf
12 252 1.66% 28416 2.45% /arquivos/Radio-Escola a comunicacao como pratica educativa.pdf
13 227 1.50% 26427 2.28% /arquivos/Comunicacao como pratica educacional.pdf
14 225 1.48% 2788 0.24% /imagens/logos_horizontal.gif
15 224 1.48% 1357 0.12% /imagens/banner_segura.gif
16 223 1.47% 957 0.08% /imagens/banner_agenciajovem.gif
17 222 1.46% 753 0.06% /imagens/banner_eca_guia.gif
18 198 1.31% 720 0.06% /clipping_ce.php
19 130 0.86% 56 0.00% /informativos/imagens/clip_item.jpg
20 127 0.84% 9 0.00% /informativos/imagens/clip_fndb.gif
21 125 0.82% 9 0.00% /informativos/imagens/clip_fndd.gif
22 125 0.82% 9 0.00% /informativos/imagens/clip_fndt.gif
23 125 0.82% 10 0.00% /informativos/imagens/clip_fndtit.gif
24 125 0.82% 9 0.00% /informativos/imagens/clip_linhae.gif
25 124 0.82% 14 0.00% /informativos/imagens/clip_fnde.gif
26 124 0.82% 8 0.00% /informativos/imagens/clip_linhad.gif
27 114 0.75% 3601 0.31% /informativos/imagens/banner.jpg
28 110 0.73% 2319 0.20% /informativos/imagens/eca20.gif
29 95 0.63% 802 0.07% /imagens/fotoprin_4.jpg
30 94 0.62% 842 0.07% /informativos/imagens/clip_titulo.jpg

Lista 10 de 535 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 13 0.09% 89504 7.72% /pontao/Programa68_1.mp3
2 13 0.09% 81424 7.02% /pontao/Programa68_2.mp3
3 12 0.08% 68856 5.94% /pontao/Programa68_3.mp3
4 282 1.86% 31595 2.72% /menu_php.swf
5 252 1.66% 28416 2.45% /arquivos/Radio-Escola a comunicacao como pratica educativa.pdf
6 227 1.50% 26427 2.28% /arquivos/Comunicacao como pratica educacional.pdf
7 72 0.47% 20995 1.81% /sintonia/components/com_joomgallery/img_originals/principal_1/articuladora_do_selo_unicef_aline_alencar_na_mobilizao_da_rede_d
8 2 0.01% 20908 1.80% /pontao/Roupas3.mp3
9 3 0.02% 20550 1.77% /pontao/Programa60_1.mp3
10 321 2.12% 15955 1.38% /arquivos/O_RADIO_NA_ESCOLA_COMO_INSTRUMENTO_EDUCATIVO.pdf

Lista 10 de 12 Total de P�ginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 692 4.56% 301 40.13% /
2 700 4.62% 251 33.47% /sintonia/
3 294 1.94% 168 22.40% /cobertura/
4 39 0.26% 10 1.33% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
5 27 0.18% 7 0.93% /agenciatorpedo/
6 9 0.06% 5 0.67% /informativos/adm_login.htm
7 72 0.47% 3 0.40% /sintonia/components/com_joomgallery/img_originals/principal_1/articuladora_do_selo_unicef_aline_alencar_na_mobilizao_da_rede_d
8 1 0.01% 1 0.13% /arquivos/
9 1 0.01% 1 0.13% /arquivos/Edital_de_Selecao
10 1 0.01% 1 0.13% /cgi-sys/defaultwebpage.cgi

Lista 9 de 9 Total de P�ginas de sa�da
# Hits Visitas URLs
1 692 4.56% 301 39.92% /
2 700 4.62% 241 31.96% /sintonia/
3 294 1.94% 159 21.09% /cobertura/
4 72 0.47% 21 2.79% /sintonia/components/com_joomgallery/img_originals/principal_1/articuladora_do_selo_unicef_aline_alencar_na_mobilizao_da_rede_d
5 27 0.18% 17 2.25% /agenciatorpedo/
6 39 0.26% 9 1.19% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
7 9 0.06% 4 0.53% /informativos/adm_login.htm
8 1 0.01% 1 0.13% /cgi-sys/defaultwebpage.cgi
9 19 0.13% 1 0.13% /sintonia/administrator/

Lista 30 de 1071 Total de endere�os
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 804 5.30% 693 6.12% 9012 0.78% 125 16.01% crawl-66-249-71-247.googlebot.com
2 721 4.76% 600 5.30% 148989 12.85% 8 1.02% 37.16.72.11
3 364 2.40% 154 1.36% 2756 0.24% 6 0.77% 177.19.103.34.static.host.gvt.net.br
4 335 2.21% 218 1.92% 2600 0.22% 42 5.38% 208.115.113.85
5 296 1.95% 289 2.55% 122933 10.60% 0 0.00% crawl412.us.archive.org
6 284 1.87% 76 0.67% 1824 0.16% 2 0.26% 177.19.67.245.static.host.gvt.net.br
7 239 1.58% 151 1.33% 2681 0.23% 35 4.48% 208-115-111-69-reverse.wowrack.com
8 168 1.11% 164 1.45% 4041 0.35% 1 0.13% 177.17.255.253.static.host.gvt.net.br
9 162 1.07% 160 1.41% 1242 0.11% 1 0.13% 187.114.132.108.static.host.gvt.net.br
10 155 1.02% 134 1.18% 2234 0.19% 46 5.89% crawl-66-249-71-241.googlebot.com
11 150 0.99% 60 0.53% 1358 0.12% 4 0.51% 177.19.88.111.static.host.gvt.net.br
12 131 0.86% 96 0.85% 516638 44.54% 8 1.02% 213.186.127.2.utel.net.ua
13 120 0.79% 108 0.95% 3830 0.33% 1 0.13% 177.66.113.180
14 114 0.75% 47 0.41% 978 0.08% 4 0.51% 177.19.76.115.static.host.gvt.net.br
15 109 0.72% 103 0.91% 2771 0.24% 1 0.13% 187-123-32-243.cpetsa.viaembratel.net.br
16 109 0.72% 56 0.49% 1014 0.09% 1 0.13% 189-110-143-217.dsl.telesp.net.br
17 100 0.66% 94 0.83% 2077 0.18% 1 0.13% 201-95-216-111.dsl.telesp.net.br
18 98 0.65% 96 0.85% 3756 0.32% 1 0.13% 189.52.29.85
19 92 0.61% 60 0.53% 896 0.08% 1 0.13% 177.19.125.196.static.host.gvt.net.br
20 91 0.60% 0 0.00% 415 0.04% 0 0.00% 157.55.48.250
21 91 0.60% 83 0.73% 2150 0.19% 1 0.13% 1862416246.user.veloxzone.com.br
22 91 0.60% 86 0.76% 1659 0.14% 0 0.00% 187.18.152.4
23 90 0.59% 56 0.49% 2962 0.26% 1 0.13% 187-85-8-34.wlan.ultrawave.com.br
24 78 0.51% 64 0.56% 2088 0.18% 2 0.26% 38.111.147.84
25 76 0.50% 70 0.62% 979 0.08% 1 0.13% 200-160-80-249.static-user.ajato.com.br
26 76 0.50% 70 0.62% 921 0.08% 1 0.13% 201-93-201-75.dsl.telesp.net.br
27 73 0.48% 47 0.41% 1027 0.09% 1 0.13% 187.18.212.44
28 73 0.48% 63 0.56% 2025 0.17% 1 0.13% 18740154214.user.veloxzone.com.br
29 72 0.47% 66 0.58% 1465 0.13% 1 0.13% 18715197080.user.veloxzone.com.br
30 72 0.47% 67 0.59% 2694 0.23% 1 0.13% 18740219178.user.veloxzone.com.br

Lista 10 de 1071 Total de endere�os por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 131 0.86% 96 0.85% 516638 44.54% 8 1.02% 213.186.127.2.utel.net.ua
2 721 4.76% 600 5.30% 148989 12.85% 8 1.02% 37.16.72.11
3 296 1.95% 289 2.55% 122933 10.60% 0 0.00% crawl412.us.archive.org
4 26 0.17% 24 0.21% 62023 5.35% 1 0.13% 187-61-171-193.cable.cabotelecom.com.br
5 31 0.20% 30 0.26% 33881 2.92% 0 0.00% 201-11-76-42.jvece7004.e.brasiltelecom.net.br
6 804 5.30% 693 6.12% 9012 0.78% 125 16.01% crawl-66-249-71-247.googlebot.com
7 55 0.36% 55 0.49% 8395 0.72% 0 0.00% 187-11-211-224.dsl.telesp.net.br
8 64 0.42% 52 0.46% 4105 0.35% 0 0.00% 177-20-3-250.salvador.ba.gov.br
9 168 1.11% 164 1.45% 4041 0.35% 1 0.13% 177.17.255.253.static.host.gvt.net.br
10 120 0.79% 108 0.95% 3830 0.33% 1 0.13% 177.66.113.180

Lista 151 de 151 Total de refer�ncias
# Hits Refer�ncia
1 6678 44.05% - (Direct Request)
2 2154 14.21% http://www.catavento.org.br/index.php
3 1346 8.88% http://www.catavento.org.br/sintonia/index.php
4 778 5.13% http://www.catavento.org.br/conteudo.php
5 537 3.54% http://www.google.com.br/url
6 420 2.77% http://www.catavento.org.br/sintonia/
7 370 2.44% http://www.catavento.org.br/
8 253 1.67% http://agenciajovemdenoticias.org.br/index.php
9 160 1.06% http://www.catavento.org.br/sintonia/administrator/index.php
10 149 0.98% http://36ohk6dgmcd1n-c.c.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/9/1.0.35/br/pt-BR/controller.html/0
11 131 0.86% http://www.catavento.org.br/menu_php.swf
12 123 0.81% http://www.catavento.org.br/clipping_ce.php
13 106 0.70% http://www.catavento.org.br/informativos/clipping.lista.php
14 100 0.66% http://sn118w.snt118.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
15 93 0.61% http://www.catavento.org.br/informativos/adm_login.htm
16 92 0.61% http://www.catavento.org.br/arquivos/O_RADIO_NA_ESCOLA_COMO_INSTRUMENTO_EDUCATIVO.pdf
17 77 0.51% http://www.catavento.org.br/sintonia/templates/hs_photographer/css/template.css
18 75 0.49% http://sn128w.snt128.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
19 66 0.44% http://conselhotutelardealtaneira.blogspot.com/2010_09_01_archive.html
20 61 0.40% http://www.catavento.org.br/arquivos/Radio-Escola a comunicacao como pratica educativa.pdf
21 56 0.37% http://36ohk6dgmcd1n-c.c.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/9/1.0.35/br/pt-BR/view.html/0
22 56 0.37% http://www.catavento.org.br/arquivos/Comunicacao como pratica educacional.pdf
23 52 0.34% http://www.agenciajovemdenoticias.org.br/index.php
24 46 0.30% http://catavento.org.br/sintonia/index.php
25 45 0.30% http://webmail.stds.ce.gov.br/zimbra/
26 44 0.29% http://br.mc1257.mail.yahoo.com/mc/welcome
27 42 0.28% http://by153w.bay153.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
28 37 0.24% http://www.catavento.org.br/prioridadex_ce.php
29 34 0.22% http://bl123w.blu123.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
30 30 0.20% http://by148w.bay148.mail.live.com/default.aspx
31 30 0.20% http://www.google.com.br/search
32 28 0.18% http://co116w.col116.mail.live.com/default.aspx
33 27 0.18% http://by171w.bay171.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
34 27 0.18% http://co116w.col116.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
35 26 0.17% http://co113w.col113.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
36 26 0.17% http://www.catavento.org.br/informativos/clipping.php
37 26 0.17% http://www.catavento.org.br/radio.php
38 23 0.15% http://www.google.com/url
39 22 0.15% http://br.mc1215.mail.yahoo.com/mc/welcome
40 22 0.15% http://br.mc1610.mail.yahoo.com/mc/welcome
41 22 0.15% http://mail.mailig.ig.com.br/mail/
42 21 0.14% http://by160w.bay160.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
43 20 0.13% http://bl165w.blu165.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
44 20 0.13% http://co115w.col115.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
45 20 0.13% http://co118w.col118.mail.live.com/default.aspx
46 20 0.13% http://sn101w.snt101.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
47 20 0.13% http://sn102w.snt102.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
48 20 0.13% http://sn117w.snt117.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
49 20 0.13% http://www.catavento.org.br/arquivos/Processos educomunicativos - a experiencia de radio-escola no Assentamento Santana.pdf
50 19 0.13% http://catavento.org.br/sintonia/templates/hs_photographer/css/template.css
51 19 0.13% http://www.catavento.org.br/informativos/index_dados.php
52 18 0.12% http://br.mc1621.mail.yahoo.com/mc/welcome
53 18 0.12% http://catavento.org.br/cobertura/
54 16 0.11% http://sn126w.snt126.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
55 16 0.11% http://www.google.com/search
56 15 0.10% http://by167w.bay167.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
57 15 0.10% http://by171w.bay171.mail.live.com/default.aspx
58 15 0.10% http://webmail.stds.ce.gov.br/zimbra/h/search
59 15 0.10% http://www.catavento.org.br/informativos/clipping.lista.mes.php
60 14 0.09% http://catavento.org.br/
61 13 0.09% http://by160w.bay160.mail.live.com/default.aspx
62 13 0.09% http://by167w.bay167.mail.live.com/default.aspx
63 13 0.09% http://by170w.bay170.mail.live.com/default.aspx
64 13 0.09% http://sn115w.snt115.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
65 13 0.09% http://sn117w.snt117.mail.live.com/default.aspx
66 12 0.08% http://www.catavento.org.br/informativos/clipping.cadastro.php
67 9 0.06% http://br.bing.com/search
68 8 0.05% http://www.catavento.org.br/seminario2010/inscritos_trabalhos.php
69 8 0.05% http://www.selounicef.org.br/
70 7 0.05% http://bl151w.blu151.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
71 7 0.05% http://by146w.bay146.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
72 7 0.05% http://by155w.bay155.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
73 7 0.05% http://by162w.bay162.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
74 7 0.05% http://search.babylon.com/
75 7 0.05% http://sn114w.snt114.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
76 7 0.05% http://sn135w.snt135.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
77 7 0.05% http://www.catavento.org.br/informativos/clipping.cadastro.resp.php
78 6 0.04% http://br.mc1126.mail.yahoo.com/mc/welcome
79 6 0.04% http://br.mc1621.mail.yahoo.com/mc/showMessage
80 6 0.04% http://mail.edsonqueiroz.com.br/webmail/show_body.php
81 6 0.04% http://mail.google.com/mail/
82 6 0.04% http://mail.uol.com.br/main/message
83 6 0.04% http://sn123w.snt123.mail.live.com/default.aspx
84 6 0.04% http://www.catavento.org.br/informativos/prioridade.extra.lista.php
85 5 0.03% http://www.catavento.org.br/form_torpedo.php
86 5 0.03% http://www.catavento.org.br/sintonia/components/com_jcomments/tpl/default/style.css
87 5 0.03% http://www.catavento.org.br/sintonia/modules/mod_simple_mp3_player/simple_mp3_player.swf
88 5 0.03% http://www.google.com.br/
89 4 0.03% http://conselhotutelardealtaneira.blogspot.com/2010_10_01_archive.html
90 4 0.03% http://www.catavento.org.br/informativos/info_auth.php
91 4 0.03% http://www.catavento.org.br/sintonia/modules/mod_djimageslider/assets/style.css
92 4 0.03% http://www.google.pt/url
93 3 0.02% http://pessoal.educacional.com.br/up/50280001/4532738/t2018.asp
94 3 0.02% http://scholar.google.com.br/scholar
95 3 0.02% http://www.catavento.org.br/catadores/spot joel, luiz paulo, ana paula, luiz roberto e rubenia.mp3
96 3 0.02% http://www.catavento.org.br/informativos/prioridade.extra.lista.mes.php
97 3 0.02% http://www.catavento.org.br/pontao/Programa68_1.mp3
98 3 0.02% http://www.catavento.org.br/pontao/Programa68_2.mp3
99 3 0.02% http://www.catavento.org.br/pontao/Programa68_3.mp3
100 3 0.02% http://www.google.com.br/cse
101 3 0.02% http://www.google.com.br/m
102 2 0.01% http://br.search.yahoo.com/search
103 2 0.01% http://catavento.org.br/sintonia
104 2 0.01% http://emeifjosebatista.blogspot.com/2011/02/simulado-spaece.html
105 2 0.01% http://operamini-ru.net/
106 2 0.01% http://search.mywebsearch.com/mywebsearch/GGmain.jhtml
107 2 0.01% http://whois.domaintools.com/catavento.org.br
108 2 0.01% http://www.catavento.org.br/arquivos/Radio_educativo_e_entretenimento.pdf
109 2 0.01% http://www.catavento.org.br/dynActiveX.js
110 2 0.01% http://www.catavento.org.br/robots.txt
111 2 0.01% http://www.direitosdacrianca.org.br/em-pauta/catavento-inicia-projetos-de-comunicacao-e-educacao-para-a-juventude
112 2 0.01% http://www.facebook.com/l.php
113 2 0.01% http://www.google.com/m
114 2 0.01% http://www.manezinhodailha.com.br/
115 2 0.01% http://www.redeandibrasil.org.br/quem-somos/agencias/catavento-ceara
116 1 0.01% http://br.ask.com/web
117 1 0.01% http://br.mg6.mail.yahoo.com/neo/launch
118 1 0.01% http://cade.search.yahoo.com/search
119 1 0.01% http://catavento.org.br/sintonia/modules/mod_djimageslider/assets/style.css
120 1 0.01% http://cataventoredeandi.wordpress.com/sugestao-de-pauta-2/
121 1 0.01% http://conselhotutelardealtaneira.blogspot.com/2010_06_01_archive.html
122 1 0.01% http://corais.org/sites/default/files/mapa_conceitual.pdf
123 1 0.01% http://culturadigital.br/nomundo/author/mandraberry/
124 1 0.01% http://debatedemocratico.com.br/Noticias/9820/Aprovado-pedido-de-informacoes-sobre-construcao-de-72-hospitais
125 1 0.01% http://guide.opendns.com/main
126 1 0.01% http://iesb.blackboard.com/webapps/blackboard/content/downloadWrapper.jsp
127 1 0.01% http://isearch.avg.com/search
128 1 0.01% http://link.smartscreen.live.com/
129 1 0.01% http://maps.google.com.br/maps
130 1 0.01% http://s.nsdsvc.com/App/DddWrapper.swf
131 1 0.01% http://search.iminent.com/SearchTheWeb/v4/1046/homepage/Default.aspx
132 1 0.01% http://search.incredimail.com/
133 1 0.01% http://search.mywebsearch.com/mywebsearch/GGweb.jhtml
134 1 0.01% http://verticalpigeon.com/
135 1 0.01% http://www.bing.com/search
136 1 0.01% http://www.catavento.org.br/index.htm
137 1 0.01% http://www.catavento.org.br/informativos/prioridade.extra.cadastro.php
138 1 0.01% http://www.catavento.org.br/informativos/prioridade.extra.cadastro.resp.php
139 1 0.01% http://www.catavento.org.br/sintonia/plugins/content/mp3browser/dewplayer.swf
140 1 0.01% http://www.debatedemocratico.com.br/
141 1 0.01% http://www.ebookpp.com/o-/o-que-é-comunicação-juan-e-d-bordenave-pdf.html
142 1 0.01% http://www.facebook.com/
143 1 0.01% http://www.google.co.mz/url
144 1 0.01% http://www.google.co.ve/search
145 1 0.01% http://www.google.com
146 1 0.01% http://www.google.com/cse
147 1 0.01% http://www.google.com/xhtml
148 1 0.01% http://www.rikaryo.com.br/noticias/politica-de-juventude/297-ong-catavento-lanca-rede-para-radialistas-amigos-da-infancia
149 1 0.01% http://www.searchcanvas.com/web
150 1 0.01% http://www.whorush.com/search/
151 1 0.01% http://www.yasni.com.br/ext.php

Lista 20 de 54 Total de Strings de busca
# Hits String de busca
1 47 32.41% catavento
2 14 9.66% ong catavento
3 9 6.21% cata vento
4 4 2.76% http://www.catavento.org.br/
5 4 2.76% ong em fortaleza
6 3 2.07% www.catavento.org.br
7 2 1.38% agencia catavento
8 2 1.38% catavento comunicação e educação
9 2 1.38% catavento educação
10 2 1.38% catavento fortaleza
11 2 1.38% catavento ong
12 2 1.38% cataventoong
13 2 1.38% fone da ong cataventos
14 2 1.38% o que é a redação para radio
15 2 1.38% ong comunicação cultura
16 2 1.38% ong de educação
17 2 1.38% ong fortaleza
18 2 1.38% ongs em fortaleza
19 2 1.38% raça e etnia encontros
20 2 1.38% redação para radio

Lista 15 de 246 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 1428 9.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like
2 1218 8.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like
3 1070 7.06% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
4 856 5.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
5 746 4.92% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
6 721 4.76% Mozilla/5.0 (compatible; imbot/0.1 +http://internetmemory.org
7 619 4.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefo
8 595 3.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.11 (KHTML
9 574 3.79% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
10 405 2.67% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.
11 384 2.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefo
12 364 2.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
13 361 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like
14 296 1.95% Mozilla/5.0 (compatible; archive.org_bot +http://www.archive.
15 278 1.83% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pt-BR; rv:1.9.2.27)

Hits por pa�s para Mar�o 2012

Lista 18 de 18 Total de pa�ses
# Hits Arquivos KBytes Pa�s
1 8067 53.21% 6200 54.72% 262160 22.60% Brasil
2 3722 24.55% 2966 26.18% 212937 18.36% N�o Resolvido/Desconhecido
3 2352 15.51% 1635 14.43% 34350 2.96% EUA - Comercial
4 370 2.44% 336 2.97% 6344 0.55% Network
5 299 1.97% 291 2.57% 123093 10.61% Organiza��o sem fins lucrativos
6 131 0.86% 96 0.85% 516638 44.54% Ucr�nia
7 63 0.42% 55 0.49% 1275 0.11% Alemanha
8 51 0.34% 35 0.31% 544 0.05% Federa��o Russa
9 50 0.33% 38 0.34% 597 0.05% Belgica
10 27 0.18% 19 0.17% 1232 0.11% Portugal
11 8 0.05% 8 0.07% 224 0.02% It�lia
12 7 0.05% 6 0.05% 181 0.02% Cambodia
13 4 0.03% 2 0.02% 10 0.00% Hungria
14 3 0.02% 2 0.02% 6 0.00% Holanda
15 3 0.02% 2 0.02% 37 0.00% Seychelles
16 2 0.01% 1 0.01% 5 0.00% Territ�rio Oce�nico Anglo-Indiano
17 1 0.01% 1 0.01% 32 0.00% �ndia
18 1 0.01% 1 0.01% 160 0.01% Mo�ambique


Generated by Webalizer Version 2.01