Flutuação do saldo
Transações
Conchas statement (reverse chronological)
No exchanges.Tempo statement (reverse chronological)
No exchanges.Vinil statement (reverse chronological)
No exchanges.Talentos statement (reverse chronological)
No exchanges.Limas statement (reverse chronological)
No exchanges.energia statement (reverse chronological)
No exchanges.tecnotas statement (reverse chronological)
Data | Item or service | With | Valor | Renda | Expenditure | Running Total |
---|---|---|---|---|---|---|
12/08/2014 - 18:59 | tarefa realizada pelo usuário | Anônimo | TN | TN | TN |
tecnotala statement (reverse chronological)
No exchanges.TecnotaLa2 statement (reverse chronological)
No exchanges.Tecnota statement (reverse chronological)
Data | Item or service | With | Valor | Renda | Expenditure | Running Total |
---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2014 - 12:24 | fechamento da tarefa | usuario-banco-t... | TN | TN | TN |
Missangas statement (reverse chronological)
No exchanges.ORQUÍDEA statement (reverse chronological)
No exchanges.Ohms statement (reverse chronological)
No exchanges.conhecimento statement (reverse chronological)
No exchanges.CA$H statement (reverse chronological)
No exchanges.Dilma$ statement (reverse chronological)
No exchanges.Mónei statement (reverse chronological)
No exchanges.Titas statement (reverse chronological)
No exchanges.Testagramo statement (reverse chronological)
No exchanges.money statement (reverse chronological)
No exchanges.moneys statement (reverse chronological)
No exchanges.Colaboração statement (reverse chronological)
No exchanges.Arte Gráfica statement (reverse chronological)
No exchanges.Cults statement (reverse chronological)
No exchanges.FakeGold statement (reverse chronological)
No exchanges.JEREBA statement (reverse chronological)
No exchanges.Cookie statement (reverse chronological)
Data | Item or service | With | Valor | Renda | Expenditure | Running Total |
---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2016 - 15:21 | teste luizart | severino | CK$ | CK$ | CK$ | |
26/04/2016 - 15:21 | teste luizart | severino | CK$ | CK$ | CK$ |
Bueno statement (reverse chronological)
No exchanges.ParTIC statement (reverse chronological)
No exchanges.Prevezinhos statement (reverse chronological)
No exchanges.tecnota16 statement (reverse chronological)
Data | Item or service | With | Valor | Renda | Expenditure | Running Total |
---|---|---|---|---|---|---|
23/06/2016 - 14:22 | atividade de pesquisa | usuario-banco-t... | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 2845 | |
15/06/2016 - 09:02 | atividade de pesquisa | usuario-banco-t... | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 2805 | |
14/06/2016 - 09:24 | atividade de pesquisa | cleone | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 2765 | |
13/06/2016 - 10:29 | atividade de pesquisa | cleone | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 2725 | |
09/06/2016 - 08:50 | atividade de pesquisa | cleone | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 2685 | |
06/06/2016 - 10:18 | atividade de pesquisa | cleone | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 2645 | |
03/06/2016 - 15:06 | atividade de pesquisa | usuario-banco-t... | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 2605 | |
03/06/2016 - 14:56 | atividade de pesquisa | cleone | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 2565 | |
01/06/2016 - 13:02 | atividade de pesquisa | usuario-banco-t... | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 2525 | |
31/05/2016 - 14:50 | atividade de pesquisa | cleone | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 2485 | |
30/05/2016 - 15:49 | atividade de pesquisa | usuario-banco-t... | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 2445 | |
30/05/2016 - 13:59 | atividade de pesquisa | usuario-banco-t... | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 2405 | |
30/05/2016 - 13:53 | atividade de pesquisa | usuario-banco-t... | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 2365 | |
24/05/2016 - 16:04 | atividade de pesquisa | cleone | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 2325 | |
24/05/2016 - 16:02 | atividade de pesquisa | usuario-banco-t... | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 2285 | |
24/05/2016 - 15:57 | atividade de pesquisa | cleone | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 2245 | |
24/05/2016 - 11:12 | atividade de pesquisa | cleone | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 2205 | |
24/05/2016 - 08:48 | atividade de pesquisa | usuario-banco-t... | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 2165 | |
23/05/2016 - 09:21 | atividade de pesquisa | usuario-banco-t... | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 2125 | |
20/05/2016 - 14:25 | atividade de pesquisa | cleone | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 2085 | |
20/05/2016 - 13:23 | atividade de pesquisa | cleone | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 2045 | |
20/05/2016 - 11:16 | atividade de pesquisa | cleone | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 2005 | |
20/05/2016 - 10:10 | atividade de pesquisa | usuario-banco-t... | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 1965 | |
12/05/2016 - 12:44 | atividade de pesquisa | cleone | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 1925 | |
11/05/2016 - 14:10 | atividade de pesquisa | cleone | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 1885 |
Karma statement (reverse chronological)
No exchanges.Serras statement (reverse chronological)
No exchanges.Merreca statement (reverse chronological)
No exchanges.Tijolo statement (reverse chronological)
No exchanges.RbCash statement (reverse chronological)
No exchanges.Saber statement (reverse chronological)
No exchanges.semMentes statement (reverse chronological)
No exchanges.Réis statement (reverse chronological)
No exchanges.EREMCPC statement (reverse chronological)
No exchanges.Part statement (reverse chronological)
No exchanges.Zen statement (reverse chronological)
No exchanges.Azul statement (reverse chronological)
No exchanges.HugoCoin statement (reverse chronological)
No exchanges.Mucugê statement (reverse chronological)
No exchanges.Coinmunity statement (reverse chronological)
No exchanges.Brotos statement (reverse chronological)
No exchanges.Cajá statement (reverse chronological)
No exchanges.MINERVA$ statement (reverse chronological)
TALENTO statement (reverse chronological)
No exchanges.BEIJA statement (reverse chronological)
No exchanges.COMPARTILHA$ statement (reverse chronological)
No exchanges.MINERVACOIN$ statement (reverse chronological)
Data | Item or service | With | Valor | Renda | Expenditure | Running Total |
---|---|---|---|---|---|---|
09/03/2021 - 12:00 | Memória dos encontros | Mateus da Silva... | MNC$ | MNC$ | MNC$ | |
09/03/2021 - 11:37 | Apresentação final | catarinadowsley | MNC$ | MNC$ | MNC$ | |
09/03/2021 - 11:26 | Apresentação final | tbakman | MNC$ | MNC$ | MNC$ | |
09/03/2021 - 11:24 | Apresentação final | lucasmagalhaes | MNC$ | MNC$ | MNC$ | |
09/03/2021 - 11:23 | Apresentação final | Flavia Cristina... | MNC$ | MNC$ | MNC$ | |
09/03/2021 - 11:23 | Apresentação final | Gabriele Araujo... | MNC$ | MNC$ | MNC$ | |
09/03/2021 - 11:22 | Apresentação final | Guilherme Barros | MNC$ | MNC$ | MNC$ | |
09/03/2021 - 11:21 | Apresentação final | Mateus da Silva... | MNC$ | MNC$ | MNC$ | |
09/03/2021 - 11:21 | Apresentação final | caroltourinho | MNC$ | MNC$ | MNC$ | |
09/03/2021 - 11:16 | Apresentação final | arthurcoccchiarale | MNC$ | MNC$ | MNC$ | |
09/03/2021 - 11:12 | Apresentação final | Ricardo Nazareth | MNC$ | MNC$ | MNC$ | |
09/03/2021 - 11:12 | Apresentação final | andrenogueira | MNC$ | MNC$ | MNC$ | |
09/03/2021 - 11:11 | Apresentação final | RAFAEL ALFRADIQ... | MNC$ | MNC$ | MNC$ | |
09/03/2021 - 11:11 | Apresentação final | Divina Emanuela | MNC$ | MNC$ | MNC$ | |
09/03/2021 - 11:10 | Apresentação final | Isabel Delahaye | MNC$ | MNC$ | MNC$ | |
09/03/2021 - 10:59 | Tutoria | tbakman | MNC$ | MNC$ | MNC$ | |
09/03/2021 - 10:19 | Reação 7 | andrenogueira | MNC$ | MNC$ | MNC$ | |
09/03/2021 - 10:16 | Produção Módulo 4 | m.aguiar | MNC$ | MNC$ | MNC$ | |
09/03/2021 - 10:15 | Produção Módulo 3 | m.aguiar | MNC$ | MNC$ | MNC$ | |
09/03/2021 - 10:11 | Produção Módulo 3 | Isabelle Guimarães | MNC$ | MNC$ | MNC$ | |
09/03/2021 - 10:11 | Produção Módulo 4 | Isabelle Guimarães | MNC$ | MNC$ | MNC$ | |
09/03/2021 - 10:10 | Produção Módulo 4 | SÂMELA OLIVEIRA... | MNC$ | MNC$ | MNC$ | |
09/03/2021 - 10:09 | Produção Módulo 3 | SÂMELA OLIVEIRA... | MNC$ | MNC$ | MNC$ | |
09/03/2021 - 10:08 | Produção Módulo 3 | RAFAEL ALFRADIQ... | MNC$ | MNC$ | MNC$ | |
09/03/2021 - 10:08 | Produção Módulo 4 | RAFAEL ALFRADIQ... | MNC$ | MNC$ | MNC$ |
COMPARTILHAS$ statement (reverse chronological)
Data | Item or service | With | Valor | Renda | Expenditure | Running Total |
---|---|---|---|---|---|---|
12/01/2021 - 09:06 | renda basica | Isabelle Guimarães | CP$$ | CP$$ | CP$$ | |
12/01/2021 - 09:05 | renda basica | andrenogueira | CP$$ | CP$$ | CP$$ | |
05/01/2021 - 09:16 | renda basica | Anônimo | CP$$ | CP$$ | CP$$ | |
05/01/2021 - 09:14 | renda basica | tbakman | CP$$ | CP$$ | CP$$ | |
05/01/2021 - 09:13 | renda basica | SÂMELA OLIVEIRA... | CP$$ | CP$$ | CP$$ | |
05/01/2021 - 09:12 | renda basica | Mateus da Silva... | CP$$ | CP$$ | CP$$ | |
05/01/2021 - 09:11 | renda basica | Milena Gomes | CP$$ | CP$$ | CP$$ | |
05/01/2021 - 09:10 | renda basica | Igor Bandeira P... | CP$$ | CP$$ | CP$$ | |
05/01/2021 - 09:08 | renda basica | Júlia Ramos | CP$$ | CP$$ | CP$$ | |
05/01/2021 - 09:07 | renda basica | Divina Emanuela | CP$$ | CP$$ | CP$$ | |
05/01/2021 - 09:07 | renda basica | arthurcoccchiarale | CP$$ | CP$$ | CP$$ | |
22/12/2020 - 09:28 | renda basica | Ricardo Nazareth | CP$$ | CP$$ | CP$$ | |
22/12/2020 - 09:27 | renda basica | Larissa Bral | CP$$ | CP$$ | CP$$ | |
22/12/2020 - 09:26 | renda basica | Gabriele Araujo... | CP$$ | CP$$ | CP$$ | |
22/12/2020 - 09:25 | renda basica | Flavia Cristina... | CP$$ | CP$$ | CP$$ | |
22/12/2020 - 09:24 | renda basica | Isabel Delahaye | CP$$ | CP$$ | CP$$ | |
22/12/2020 - 09:23 | renda basica | catarinadowsley | CP$$ | CP$$ | CP$$ |
Balanços
Conchas | Tempo | Vinil | Talentos | Limas | energia | tecnotas | tecnotala | TecnotaLa2 | Tecnota | Missangas | ORQUÍDEA | Ohms | conhecimento | CA$H | Dilma$ | Mónei | Titas | Testagramo | money | moneys | Colaboração | Arte Gráfica | Cults | FakeGold | JEREBA | Cookie | Bueno | ParTIC | Prevezinhos | tecnota16 | Karma | Serras | Merreca | Tijolo | RbCash | Saber | semMentes | Réis | EREMCPC | Part | Zen | Azul | HugoCoin | Mucugê | Coinmunity | Brotos | Cajá | MINERVA$ | TALENTO | BEIJA | COMPARTILHA$ | MINERVACOIN$ | COMPARTILHAS$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cleared balance | 0 | 0.0 | 0 | 0 | @L | 0, | TN | tnla | 0, | TN | O$ | 0, | cct | $H | D$ 0 | 0,@subdvision | laurinah | T 0 | 0, | AG | CLT$ | 0, FGold | JB$ | CK$ | 0, | P$ | Pz | TN$ 2845 | 0 karmas | S | 0, | 0, | RbC | @saber | 0 semMentes | 0 | M$ | @part | ZEN | AZUL | 0 | M$ | CMunity | BJB$ | C$ | MV$ | TLT | BIJ | CP$ | MNC$ | CP$$ | |||
Total income | 0 | 0.0 | 0 | 0 | @L | 0, | TN | tnla | 0, | TN | O$ | 0, | cct | $H | D$ 0 | 0,@subdvision | laurinah | T 0 | 0, | AG | CLT$ | 0, FGold | JB$ | CK$ | 0, | P$ | Pz | TN$ 3775 | 0 karmas | S | 0, | 0, | RbC | @saber | 0 semMentes | 0 | M$ | @part | ZEN | AZUL | 0 | M$ | CMunity | BJB$ | C$ | MV$ | TLT | BIJ | CP$ | MNC$ | CP$$ | |||
Spending limit | -1000 | -2000.0 | -80 | 0 | @L | -48000, | TN | tnla | -1000, | TN | O$ | 2500, | cct | $H | D$ -100000 | -2500,@subdvision | laurinah | T 0 | - | - | -500, | AG | CLT$ | 128, FGold | JB$ | CK$ | 0, | P$ | Pz | TN$ -3125 | -100 karmas | S | 0, | 0, | RbC | @saber | 0 semMentes | 0 | M$ | @part | ZEN | AZUL | 0 | M$ | CMunity | BJB$ | C$ | MV$ | TLT | BIJ | CP$ | MNC$ | CP$$ |