Atividade recente de edyd
Knowledge Tree | fred atualizou Análise de similares (Benchmarking) | ||
Knowledge Tree | fred atualizou Jornada do Usuário (Customer Journey) | ||
Knowledge Tree | fred atualizou Taxonomia | ||
Knowledge Tree | fred atualizou Painel Semantico (Moodboard) | ||
Knowledge Tree | fred atualizou Briefing | ||
Knowledge Tree | fred atualizou Protótipo funcional | ||
Knowledge Tree | fred atualizou Diagrama de afinidades | ||
Knowledge Tree | fred atualizou Service Blueprint | ||
Knowledge Tree | Mel03 atualizou Experience Map | ||
MDC MetaDesign do Corais | Atrium Blog | edyd comentou Ajuda do Corais disponível | |
MDC MetaDesign do Corais | Tasks and Schedules | Anônimo atualizou Feature: relato dos projetos | |
MDC MetaDesign do Corais | Tasks and Schedules | Anônimo atualizou Problema de permissao ao alterar as ferramentas colaborativas de projeto | |
MDC MetaDesign do Corais | Tasks and Schedules | Anônimo atualizou Categorizar projetos | |
MDC MetaDesign do Corais | Tasks and Schedules | Anônimo atualizou botões para redes sociais | |
Knowledge Tree | admin publicou Flash Catalyst |
- 1 de 7
- Próximo