Flutuação do saldo
Transações
Conchas statement (reverse chronological)
No exchanges.Tempo statement (reverse chronological)
No exchanges.Vinil statement (reverse chronological)
No exchanges.Talentos statement (reverse chronological)
No exchanges.Limas statement (reverse chronological)
No exchanges.energia statement (reverse chronological)
No exchanges.tecnotas statement (reverse chronological)
Data | Item or service | With | Valor | Renda | Expenditure | Running Total |
---|
tecnotala statement (reverse chronological)
No exchanges.TecnotaLa2 statement (reverse chronological)
No exchanges.Tecnota statement (reverse chronological)
Data | Item or service | With | Valor | Renda | Expenditure | Running Total |
---|
Missangas statement (reverse chronological)
No exchanges.ORQUÍDEA statement (reverse chronological)
No exchanges.Ohms statement (reverse chronological)
No exchanges.conhecimento statement (reverse chronological)
No exchanges.CA$H statement (reverse chronological)
No exchanges.Dilma$ statement (reverse chronological)
No exchanges.Mónei statement (reverse chronological)
No exchanges.Titas statement (reverse chronological)
No exchanges.Testagramo statement (reverse chronological)
No exchanges.money statement (reverse chronological)
No exchanges.moneys statement (reverse chronological)
No exchanges.Colaboração statement (reverse chronological)
No exchanges.Arte Gráfica statement (reverse chronological)
No exchanges.Cults statement (reverse chronological)
No exchanges.FakeGold statement (reverse chronological)
No exchanges.JEREBA statement (reverse chronological)
No exchanges.Cookie statement (reverse chronological)
Data | Item or service | With | Valor | Renda | Expenditure | Running Total |
---|
Bueno statement (reverse chronological)
No exchanges.ParTIC statement (reverse chronological)
No exchanges.Prevezinhos statement (reverse chronological)
No exchanges.tecnota16 statement (reverse chronological)
Data | Item or service | With | Valor | Renda | Expenditure | Running Total |
---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2016 - 12:30 | atividade de pesquisa | usuario-banco-t... | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 1120 | |
14/04/2016 - 18:23 | acerto de tecnotas | brupsilva | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 1080 | |
14/04/2016 - 16:02 | atividade de pesquisa | Itallo Nunes | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 1120 | |
11/04/2016 - 17:38 | acerto de tecnotas | Cristiano Souza | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 1160 | |
08/04/2016 - 08:30 | Atividade de Pesquisa | Thamires_Lopes | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 1120 | |
05/04/2016 - 21:41 | Atividade sobre softwares educacionais | Lucas Freitas | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 1080 | |
05/04/2016 - 16:35 | Atividade de pesquisa | Millena Silvaa | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 1040 | |
05/04/2016 - 16:31 | Atividade de pesquisa | Millena Silvaa | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 1000 | |
05/04/2016 - 16:31 | Atividade de pesquisa | Dayana.costa16@... | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 960 | |
05/04/2016 - 16:26 | atividade de pesquisa | usuario-banco-t... | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 920 | |
05/04/2016 - 16:25 | Atividade de pesquisa | Dayana.costa16@... | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 880 | |
05/04/2016 - 16:22 | atividade de pesquisa | Jean | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 840 | |
05/04/2016 - 16:22 | Atividade de pesquisa | Dayana.costa16@... | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 800 | |
05/04/2016 - 16:21 | Realização da tarefa de Marketing | Cristiano Souza | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 760 | |
05/04/2016 - 16:19 | atividade de pesquisa | Jean | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 800 | |
05/04/2016 - 12:04 | atividade de software educacional | Paulo Victor | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 760 | |
05/04/2016 - 12:01 | Atividade de pesquisa | Geisyelle.Cristina | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 720 | |
05/04/2016 - 11:58 | atividade de softwares | Lorrane Soares | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 680 | |
05/04/2016 - 11:57 | atividades de pesquisa | roberta oliveira | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 640 | |
05/04/2016 - 11:56 | Atividade de pesquisa | usuario-banco-t... | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 600 | |
05/04/2016 - 11:16 | ATIVIDADE DE PESQUISA | gonsalves | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 560 | |
05/04/2016 - 11:11 | ATIVIDADE DE PESQUISA | gonsalves | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 520 | |
05/04/2016 - 11:01 | atividade de pesquisa | nathalia03 | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 480 | |
05/04/2016 - 10:48 | Atividade de pesquisa | brupsilva | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 440 | |
05/04/2016 - 10:44 | Erro | José Tiago | TN$ 40 | TN$ 40 | TN$ 400 |
Karma statement (reverse chronological)
No exchanges.Serras statement (reverse chronological)
No exchanges.Merreca statement (reverse chronological)
No exchanges.Tijolo statement (reverse chronological)
No exchanges.RbCash statement (reverse chronological)
No exchanges.Saber statement (reverse chronological)
No exchanges.semMentes statement (reverse chronological)
No exchanges.Réis statement (reverse chronological)
No exchanges.EREMCPC statement (reverse chronological)
No exchanges.Part statement (reverse chronological)
No exchanges.Zen statement (reverse chronological)
No exchanges.Azul statement (reverse chronological)
No exchanges.HugoCoin statement (reverse chronological)
No exchanges.Mucugê statement (reverse chronological)
No exchanges.Coinmunity statement (reverse chronological)
No exchanges.Brotos statement (reverse chronological)
No exchanges.Cajá statement (reverse chronological)
No exchanges.MINERVA$ statement (reverse chronological)
Data | Item or service | With | Valor | Renda | Expenditure | Running Total |
---|---|---|---|---|---|---|
10/09/2020 - 08:44 | renda basica | lucascrvg | MV$ | MV$ | MV$ | |
10/09/2020 - 08:43 | renda basica | Joao_Ricardo | MV$ | MV$ | MV$ | |
10/09/2020 - 08:41 | renda basica | gabriellazanetti | MV$ | MV$ | MV$ | |
10/09/2020 - 08:31 | renda basica | celotoledo | MV$ | MV$ | MV$ | |
10/09/2020 - 08:31 | renda basica | Cayo Vinicius | MV$ | MV$ | MV$ | |
10/09/2020 - 08:30 | renda basica | Carlos Alencar | MV$ | MV$ | MV$ | |
10/09/2020 - 08:29 | renda basica | bernardesbea | MV$ | MV$ | MV$ | |
10/09/2020 - 08:28 | reanda basica | Anna Caroline | MV$ | MV$ | MV$ | |
27/08/2020 - 09:02 | teste3 | thiagosf | MV$ | MV$ | MV$ | |
26/08/2020 - 10:08 | teste2 | luizartcos | MV$ | MV$ | MV$ | |
26/08/2020 - 10:00 | teste1 | luizartcos | MV$ | MV$ | MV$ | |
26/08/2020 - 09:53 | teste0 | luizartcos | MV$ | MV$ | MV$ |
TALENTO statement (reverse chronological)
No exchanges.BEIJA statement (reverse chronological)
No exchanges.COMPARTILHA$ statement (reverse chronological)
No exchanges.MINERVACOIN$ statement (reverse chronological)
Data | Item or service | With | Valor | Renda | Expenditure | Running Total |
---|---|---|---|---|---|---|
09/03/2021 - 09:14 | Produção Módulo 3 | caroltourinho | MNC$ | MNC$ | MNC$ | |
09/03/2021 - 09:13 | Produção Módulo 4 | arthurcoccchiarale | MNC$ | MNC$ | MNC$ | |
09/03/2021 - 09:11 | Produção Módulo 4 | andrenogueira | MNC$ | MNC$ | MNC$ | |
09/03/2021 - 09:10 | Produção Módulo 3 | andrenogueira | MNC$ | MNC$ | MNC$ | |
09/03/2021 - 09:03 | Relato de aula (memória de encontro) | lucasmagalhaes | MNC$ | MNC$ | MNC$ | |
09/03/2021 - 09:02 | Relato de aula (memória de encontro) | catarinadowsley | MNC$ | MNC$ | MNC$ | |
02/03/2021 - 11:43 | Produção Módulo 2 | m.aguiar | MNC$ | MNC$ | MNC$ | |
02/03/2021 - 11:42 | Produção Módulo 1 | m.aguiar | MNC$ | MNC$ | MNC$ | |
02/03/2021 - 11:42 | Reações 1, 3 e 6 | m.aguiar | MNC$ | MNC$ | MNC$ | |
02/03/2021 - 10:14 | Tutoria da Divina para a Carolina - deposito de $Compartilhas | caroltourinho | MNC$ | MNC$ | MNC$ | |
02/03/2021 - 10:12 | Reação 7 | lucasmagalhaes | MNC$ | MNC$ | MNC$ | |
02/03/2021 - 09:33 | Reação 7 | Isabelle Guimarães | MNC$ | MNC$ | MNC$ | |
02/03/2021 - 09:33 | Reação 7 | SÂMELA OLIVEIRA... | MNC$ | MNC$ | MNC$ | |
02/03/2021 - 09:33 | Reação 7 | RAFAEL ALFRADIQ... | MNC$ | MNC$ | MNC$ | |
02/03/2021 - 09:32 | Reação 7 | Mateus da Silva... | MNC$ | MNC$ | MNC$ | |
02/03/2021 - 09:31 | Reação 7 | Ricardo Nazareth | MNC$ | MNC$ | MNC$ | |
02/03/2021 - 09:31 | Reação 7 | tbakman | MNC$ | MNC$ | MNC$ | |
02/03/2021 - 09:28 | Reação 7 | Júlia Ramos | MNC$ | MNC$ | MNC$ | |
02/03/2021 - 09:27 | Reação 7 | Isabel Delahaye | MNC$ | MNC$ | MNC$ | |
02/03/2021 - 09:27 | Reação 7 | Igor Bandeira P... | MNC$ | MNC$ | MNC$ | |
02/03/2021 - 09:26 | Reação 7 | Gabriele Araujo... | MNC$ | MNC$ | MNC$ | |
02/03/2021 - 09:25 | Reação 7 | Flavia Cristina... | MNC$ | MNC$ | MNC$ | |
02/03/2021 - 09:24 | Reação 7 | catarinadowsley | MNC$ | MNC$ | MNC$ | |
02/03/2021 - 09:23 | Reação 7 | arthurcoccchiarale | MNC$ | MNC$ | MNC$ | |
02/03/2021 - 09:23 | Reação 7 | Divina Emanuela | MNC$ | MNC$ | MNC$ |
COMPARTILHAS$ statement (reverse chronological)
Data | Item or service | With | Valor | Renda | Expenditure | Running Total |
---|
Balanços
Conchas | Tempo | Vinil | Talentos | Limas | energia | tecnotas | tecnotala | TecnotaLa2 | Tecnota | Missangas | ORQUÍDEA | Ohms | conhecimento | CA$H | Dilma$ | Mónei | Titas | Testagramo | money | moneys | Colaboração | Arte Gráfica | Cults | FakeGold | JEREBA | Cookie | Bueno | ParTIC | Prevezinhos | tecnota16 | Karma | Serras | Merreca | Tijolo | RbCash | Saber | semMentes | Réis | EREMCPC | Part | Zen | Azul | HugoCoin | Mucugê | Coinmunity | Brotos | Cajá | MINERVA$ | TALENTO | BEIJA | COMPARTILHA$ | MINERVACOIN$ | COMPARTILHAS$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cleared balance | 0 | 0.0 | 0 | 0 | @L | 0, | TN | tnla | 0, | TN | O$ | 0, | cct | $H | D$ 0 | 0,@subdvision | laurinah | T 0 | 0, | AG | CLT$ | 0, FGold | JB$ | CK$ | 0, | P$ | Pz | TN$ 2845 | 0 karmas | S | 0, | 0, | RbC | @saber | 0 semMentes | 0 | M$ | @part | ZEN | AZUL | 0 | M$ | CMunity | BJB$ | C$ | MV$ | TLT | BIJ | CP$ | MNC$ | CP$$ | |||
Total income | 0 | 0.0 | 0 | 0 | @L | 0, | TN | tnla | 0, | TN | O$ | 0, | cct | $H | D$ 0 | 0,@subdvision | laurinah | T 0 | 0, | AG | CLT$ | 0, FGold | JB$ | CK$ | 0, | P$ | Pz | TN$ 3775 | 0 karmas | S | 0, | 0, | RbC | @saber | 0 semMentes | 0 | M$ | @part | ZEN | AZUL | 0 | M$ | CMunity | BJB$ | C$ | MV$ | TLT | BIJ | CP$ | MNC$ | CP$$ | |||
Spending limit | -1000 | -2000.0 | -80 | 0 | @L | -48000, | TN | tnla | -1000, | TN | O$ | 2500, | cct | $H | D$ -100000 | -2500,@subdvision | laurinah | T 0 | - | - | -500, | AG | CLT$ | 128, FGold | JB$ | CK$ | 0, | P$ | Pz | TN$ -3125 | -100 karmas | S | 0, | 0, | RbC | @saber | 0 semMentes | 0 | M$ | @part | ZEN | AZUL | 0 | M$ | CMunity | BJB$ | C$ | MV$ | TLT | BIJ | CP$ | MNC$ | CP$$ |