Pular navegação

Minhas transações

Corais.org é uma plataforma para desenvolver projetos em conjunto, com pessoas inspiradas e ferramentas colaborativas.
Data Descrição Tarefa atrelada Pessoa que pagouícone de ordenação Pessoa que recebeu Valor Balanço
19-11-13 Comunicação | 02/07/2013 | 3h Teatro Vila Velha Sonia Leite 54.60 -1300.20
24-02-14 universidade | 24/01/2014 | 2h Teatro Vila Velha Sonia Leite 36.40 -2240.0
11-09-13 Comunicação | 30/08/2013 | 1h Teatro Vila Velha Sonia Leite 18.20 -935.40
20-09-13 Memória | 13/09/2013 | 2h Teatro Vila Velha Sonia Leite 36.40 -699.40
22-11-13 Técnica | 04/11/2013 | 4h Teatro Vila Velha Sonia Leite 72.80 -1136.40
01-10-14 Lavagem do linório Teatro Vila Velha Sonia Leite 60.0 -2040.0
19-08-13 Comunicação | 03/08/2013 | 1h Teatro Vila Velha Sonia Leite 18.0 -312.0
12-09-13 Comunicação | 21/07/2013 | 1h Teatro Vila Velha Sonia Leite 18.20 -862.60
16-09-13 Memória | 13/09/2013 | 2h Teatro Vila Velha Sonia Leite 36.40 -735.80
22-11-13 Técnica | 09/11/2013 | 4h Teatro Vila Velha Sonia Leite 72.80 -1209.20
09-09-14 tecnica| 09.02.14| 3 h Teatro Vila Velha Sonia Leite 60.0 -2100.0
12-09-13 Comunicação | 20/07/2013 | 1h Teatro Vila Velha Sonia Leite 18.20 -880.80
13-09-13 Comunicação | 03/08/2013 | 1h Teatro Vila Velha Sonia Leite 18.20 -772.20
19-11-13 Comunicação | 19/07/2013 |1h Teatro Vila Velha Sonia Leite 18.20 -1282.0
07-09-14 Técnica Amostrão Vila Verão | 21/12/2013 | 4h Teatro Vila Velha Sonia Leite 80.0 -2160.0
11-09-13 Comunicação | 31/08/2013 | 1h Teatro Vila Velha Sonia Leite 36.40 -899.0
25-09-13 Técnica | 17/09/2013 | 3h Teatro Vila Velha Sonia Leite 54.60 -644.80
20-08-13 Comunicação | 04/08/2013 | 1h Teatro Vila Velha Sonia Leite 18.40 -293.60
12-09-13 Figurino | 12/07/2013 | 4h Teatro Vila Velha Sonia Leite 72.20 -790.40
12-11-13 Mensalidade - Novembro 2013 Sonia Leite Teatro Vila Velha 380.0 -1354.80
11-02-14 Mensalidade | Fevereiro 201 | Sonia Leite Sonia Leite Teatro Vila Velha 380.0 -2276.40
11-09-13 Mensalidade | Setembro 2013 | Sônia Leite Sonia Leite Teatro Vila Velha 330.0 -953.60
10-07-13 Mensalidade | Julho 2013 | Sônia Sonia Leite Teatro Vila Velha 330.0 -330.0
04-11-13 Mensalidade | OUT | Sonia Sonia Leite Teatro Vila Velha 330.0 -974.80
11-02-14 Mensalidade | Janeiro 2013 | Sonia Leite Sonia Leite Teatro Vila Velha 380.0 -1896.40